Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
Fiji | 3.50 | 2.21 | Strong Buy | 1,074.50 |
Ireland | 13.88 | 0.00 | Strong Buy | 5,454.84 |
Japan | 8.92 | 0.00 | Strong Buy | 3,906.96 |
Hungary | 6.27 | 0.00 | Strong Buy | 2,188.23 |
Denmark | 3.42 | 0.08 | Strong Buy | 1,562.94 |
Latvia | 2.96 | -0.69 | Strong Buy | 1,124.80 |
United Arab Emirates | 23.58 | 0.54 | Buy | 20,160.90 |
Algeria | 11.43 | 0.00 | Buy | 7,303.77 |
Italy | 7.58 | 0.42 | Buy | 1,637.28 |
Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Buy | 949.50 |
Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
Montserrat | 142.00 | 141.00 | Buy | 41,464.00 |
Grenada | 75.56 | 0.00 | Buy | 23,121.36 |
Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Buy | 2,002.60 |
Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
Kuwait | 5.29 | 0.00 | Buy | 3,322.12 |
Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Buy | 749.42 |
Guatemala | 97.26 | 0.00 | Buy | 27,427.32 |
Bulgaria | 7.13 | 0.00 | Buy | 2,759.31 |
Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
South Africa | 6.99 | 0.00 | Buy | 4,277.88 |
Djibouti | 4.50 | -1.12 | Buy | 945.00 |
United States | 9.96 | 0.00 | Buy | 5,009.88 |
Czech Republic | 7.90 | 0.00 | Buy | 4,226.50 |
Pakistan | 5.66 | 0.00 | Buy | 1,981.00 |
Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
Portugal | 2.81 | 3.69 | Buy | 1,421.86 |
Slovenia | 6.22 | 0.00 | Buy | 1,337.30 |
Cuba | 4.64 | 0.00 | Buy | 1,108.96 |
Isle of Man | 1.78 | 0.08 | Buy | 1,085.80 |
Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
India | 4.80 | 0.00 | Buy | 1,123.20 |
Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
Jordan | 5.06 | 0.12 | Hold | 3,896.20 |
Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
Bahrain | 2.99 | 0.00 | Hold | 735.54 |
Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
Bangladesh | 7.18 | 0.14 | Hold | 3,094.58 |
China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
Israel | 7.67 | 0.00 | Hold | 5,315.31 |
Angola | 4.34 | 0.00 | Hold | 2,855.72 |
Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Hold | 1,683.45 |
French Guiana | 5.99 | 1.19 | Hold | 1,563.39 |
Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
Bhutan | 1.27 | 0.09 | Hold | 753.11 |
Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Hold | 19,513.20 |
Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Hold | 9,965.88 |
Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
Guinea-Bissau | 13.78 | -1.53 | Hold | 4,147.78 |
Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
Sweden | 4.09 | 0.00 | Hold | 985.69 |
Somalia | 1.38 | 0.00 | Hold | 470.58 |
United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Hold | 1,598.92 |
Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
Liberia | 3.77 | -0.42 | Hold | 804.48 |
Greenland | 1.00 | -0.11 | Hold | 275.00 |
Kazakhstan | 6.18 | -0.40 | Hold | 1,638.42 |
France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
Aruba | 1.65 | 0.97 | Hold | 990.00 |
Armenia | 3.49 | 0.00 | Hold | 607.26 |
Mozambique | 1.20 | 0.00 | Hold | 295.20 |
El Salvador | 45.62 | 44.61 | Hold | 12,317.40 |
Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,579.03 |
Ghana | 4.84 | 0.00 | Hold | 2,899.16 |
Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
Burundi | 106.17 | -26.54 | Hold | 33,018.87 |
French Southern Territories | 4.20 | 0.04 | Hold | 2,496.00 |
Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Hold | 2,381.60 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 4.83 | -0.33 | Hold | 1,632.54 |
Morocco | 3.59 | 0.00 | Hold | 1,475.49 |
British Indian Ocean Territory | 1.85 | 0.00 | Hold | 1,110.00 |
Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
Norway | 1.92 | 0.93 | Hold | 597.12 |
Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
Vanuatu | 1.84 | 0.54 | Hold | 772.80 |
Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
Tanzania, United Republic of | 4.14 | -0.06 | Hold | 1,780.20 |
Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
Nauru | 1.00 | 0.08 | Hold | 153.00 |
Palau | 0.93 | 0.20 | Hold | 143.22 |
Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
Belarus | 0.68 | -0.77 | Hold | 311.44 |
Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Hold | 2,258.00 |
Iceland | 3.19 | -0.35 | Hold | 2,242.57 |
Austria | 3.63 | 0.00 | Hold | 958.32 |
Papua New Guinea | 1.75 | 0.26 | Hold | 609.00 |
Uganda | 1.00 | -1.40 | Hold | 582.00 |
Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
Malta | 1.54 | 0.09 | Hold | 361.90 |
Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
Luxembourg | 2.93 | 0.03 | Hold | 1,769.72 |
Central African Republic | 2.87 | -0.30 | Hold | 1,627.29 |
Tonga | 2.16 | 0.94 | Hold | 972.00 |
Maldives | 2.38 | 0.00 | Hold | 959.14 |
Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
Saint Helena | 1.22 | 0.00 | Hold | 688.08 |
Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Hold | 303.00 |
Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
Greece | 5.32 | -0.96 | Sell | 3,128.16 |
Kenya | 3.79 | 0.00 | Sell | 2,611.31 |
Egypt | 5.66 | -0.55 | Sell | 2,292.30 |
Serbia | 4.20 | -0.80 | Sell | 2,196.60 |
Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Sell | 734.14 |
Mali | 1.64 | -0.02 | Sell | 705.20 |
Ecuador | 2.89 | 0.04 | Sell | 690.71 |
Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Sell | 489.80 |
Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Sell | 484.72 |
Guyana | 1.29 | -5.71 | Sell | 452.79 |
Togo | 0.21 | -1.06 | Sell | 64.05 |
Spain | 10.50 | 0.00 | Sell | 6,951.00 |
Barbados | 5.41 | 0.00 | Sell | 4,127.83 |
Macao | 40.86 | 0.00 | Sell | 4,086.00 |
Lithuania | 1.33 | -0.19 | Sell | 738.15 |
Kiribati | 1.95 | 0.00 | Sell | 586.95 |
Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Sell | 53.90 |
Aland Islands | 9.09 | 0.00 | Sell | 6,326.64 |
Switzerland | 1.63 | -0.08 | Sell | 1,235.54 |
Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Sell | 758.10 |
Guernsey | 3.11 | -0.34 | Sell | 662.43 |
Botswana | 1.60 | 0.28 | Sell | 500.80 |
Croatia | 1.15 | 0.00 | Sell | 460.00 |
Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Sell | 161.70 |
Poland | 4.23 | -1.06 | Sell | 2,119.23 |
Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Sell | 829.40 |
Philippines | 1.69 | 0.10 | Sell | 721.63 |
North Macedonia | 1.65 | 0.00 | Sell | 617.10 |
Guam | 1.22 | -0.14 | Sell | 534.36 |
Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Sell | 314.82 |
Namibia | 1.59 | 0.09 | Sell | 235.32 |
Nigeria | 5.12 | -1.28 | Sell | 2,908.16 |
Honduras | 3.88 | -0.97 | Sell | 1,846.88 |
Albania | 3.49 | 0.00 | Sell | 1,532.11 |
Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
Zambia | 2.64 | 0.00 | Sell | 1,222.32 |
Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Sell | 1,004.08 |
Bolivia | 2.34 | -0.26 | Sell | 975.78 |
Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Sell | 963.30 |
Indonesia | 2.40 | 0.56 | Sell | 645.60 |
New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Sell | 632.70 |
Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Sell | 353.00 |
Benin | 1.37 | 0.00 | Sell | 275.37 |
Niue | 0.12 | 0.05 | Sell | 32.40 |
Nicaragua | 2.60 | 0.00 | Sell | 1,731.60 |
Cameroon | 1.42 | 0.00 | Sell | 1,167.24 |
Afghanistan | 1.50 | 0.21 | Sell | 307.50 |
Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
Mongolia | 2.68 | 0.00 | Sell | 1,809.00 |
Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Sell | 1,713.12 |
Dominican Republic | 2.80 | 0.00 | Sell | 1,391.60 |
Faroe Islands | 1.80 | 0.00 | Sell | 1,083.60 |
Paraguay | 1.70 | 0.00 | Sell | 357.00 |
Lesotho | 1.12 | 0.05 | Sell | 322.56 |
Mauritania | 1.23 | 0.58 | Sell | 269.37 |
Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Sell | 52.17 |
Holy See (Vatican City State) | 4.22 | 0.00 | Sell | 2,856.94 |
Belize | 2.60 | 0.00 | Sell | 2,072.20 |
Western Sahara | 2.13 | 0.39 | Sell | 1,326.99 |
Jersey | 3.07 | 0.89 | Sell | 878.02 |
Senegal | 1.50 | 0.08 | Sell | 859.50 |
Haiti | 3.30 | -0.24 | Sell | 607.20 |
Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Sell | 218.40 |
Brunei Darussalam | 2.68 | -0.42 | Sell | 1,243.10 |
Wallis and Futuna | 1.80 | 0.00 | Sell | 1,078.20 |
Uruguay | 1.67 | 0.00 | Sell | 779.89 |
Chad | 1.35 | 0.00 | Sell | 337.50 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Sell | 299.45 |
Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Sell | 101.12 |
Jamaica | 5.22 | -0.11 | Sell | 3,205.08 |
Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Sell | 1,188.00 |
Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Sell | 270.75 |
Anguilla | 0.79 | -0.19 | Sell | 161.95 |
Gambia | 1.20 | -0.03 | Sell | 120.00 |
Malawi | 1.33 | 0.02 | Sell | 849.87 |
Bosnia and Herzegovina | 1.67 | -0.18 | Sell | 836.67 |
Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Sell | 598.74 |
Singapore | 0.77 | -0.95 | Sell | 413.49 |
Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Strong Sell | 3,514.68 |
Tunisia | 1.25 | -3.75 | Strong Sell | 485.00 |
Brazil | 1.80 | -1.70 | Strong Sell | 941.40 |
Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
Niger | 1.40 | 0.18 | Strong Sell | 383.60 |
Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
Dominica | 1.09 | -0.01 | Strong Sell | 132.98 |
Seychelles | 0.84 | 0.06 | Strong Sell | 122.64 |
French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Strong Sell | 662.65 |
American Samoa | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 264.00 |
Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Strong Sell | 216.00 |
Madagascar | 1.65 | 0.00 | Strong Sell | 914.10 |
Monaco | 1.40 | 0.06 | Strong Sell | 840.00 |
Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Strong Sell | 644.00 |
Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Strong Sell | 64.40 |
Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Strong Sell | 30.00 |
Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Strong Sell | 86.52 |
Bahamas | 4.17 | -0.15 | Strong Sell | 3,360.96 |
Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
Suriname | 1.25 | 0.00 | Strong Sell | 250.00 |
Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Strong Sell | 207.39 |
Bermuda | 0.37 | -0.63 | Strong Sell | 182.04 |
Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Strong Sell | 172.00 |
Comoros | 0.05 | 0.00 | Strong Sell | 10.05 |
Pitcairn | 1.18 | 0.00 | Strong Sell | 709.18 |
United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
Eritrea | 1.25 | 0.06 | Strong Sell | 628.75 |
Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Strong Sell | 878.84 |
Georgia | 2.96 | 1.46 | Strong Sell | 390.72 |
Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Strong Sell | 200.90 |
Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Strong Sell | 98.67 |
San Marino | 0.60 | 0.01 | Strong Sell | 120.00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Strong Sell | 430.55 |
Montenegro | 1.96 | 0.02 | Strong Sell | 392.00 |
Mayotte | 0.25 | 0.14 | Strong Sell | 101.00 |
Samoa | 1.22 | -0.08 | Strong Sell | 512.40 |
Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 496.32 |
Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
Virgin Islands,U.S. | 1.31 | 0.01 | Strong Sell | 708.50 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Strong Sell | 225.12 |
Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Strong Sell | 415.28 |
Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
Belarus | 0.68 | -0.77 | Strong Buy | 311.44 |
Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
Norway | 1.92 | 0.93 | Strong Buy | 597.12 |
Mozambique | 1.20 | 0.00 | Strong Buy | 295.20 |
Cyprus | 1.60 | 0.00 | Strong Buy | 726.40 |
Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Strong Buy | 1,176.50 |
Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Strong Buy | 489.80 |
Ukraine | 1.75 | 0.00 | Strong Buy | 1,050.00 |
Kuwait | 5.29 | 0.00 | Strong Buy | 3,322.12 |
Malaysia | 2.00 | -0.92 | Strong Buy | 1,352.00 |
Latvia | 2.96 | -0.69 | Strong Buy | 1,124.80 |
Somalia | 1.38 | 0.00 | Buy | 470.58 |
Oman | 2.26 | -0.30 | Buy | 1,084.80 |
Bhutan | 1.27 | 0.09 | Buy | 753.11 |
Croatia | 1.15 | 0.00 | Buy | 460.00 |
Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Buy | 734.14 |
Uganda | 1.00 | -1.40 | Buy | 582.00 |
Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
Malta | 1.54 | 0.09 | Buy | 361.90 |
Pakistan | 5.66 | 0.00 | Buy | 1,981.00 |
Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Buy | 792.96 |
Romania | 2.47 | 0.07 | Buy | 775.58 |
Sweden | 4.09 | 0.00 | Buy | 985.69 |
Belgium | 3.00 | 0.00 | Buy | 912.00 |
Palau | 0.93 | 0.20 | Buy | 143.22 |
Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Buy | 119.78 |
Togo | 0.21 | -1.06 | Buy | 64.05 |
Fiji | 3.50 | 2.21 | Buy | 1,074.50 |
Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Buy | 749.42 |
Botswana | 1.60 | 0.28 | Buy | 500.80 |
Singapore | 0.77 | -0.95 | Buy | 413.49 |
Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Buy | 303.00 |
Lithuania | 1.33 | -0.19 | Buy | 738.15 |
Philippines | 1.69 | 0.10 | Buy | 721.63 |
Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Buy | 314.82 |
Japan | 8.92 | 0.00 | Buy | 3,906.96 |
Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Buy | 2,002.60 |
Mali | 1.64 | -0.02 | Buy | 705.20 |
Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
Afghanistan | 1.50 | 0.21 | Buy | 307.50 |
Seychelles | 0.84 | 0.06 | Buy | 122.64 |
Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
Morocco | 3.59 | 0.00 | Hold | 1,475.49 |
Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
United Arab Emirates | 23.58 | 0.54 | Hold | 20,160.90 |
Djibouti | 4.50 | -1.12 | Hold | 945.00 |
Guam | 1.22 | -0.14 | Hold | 534.36 |
Guyana | 1.29 | -5.71 | Hold | 452.79 |
South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
United States | 9.96 | 0.00 | Hold | 5,009.88 |
Argentina | 4.84 | 0.00 | Hold | 3,373.48 |
Serbia | 4.20 | -0.80 | Hold | 2,196.60 |
Portugal | 2.81 | 3.69 | Hold | 1,421.86 |
Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Hold | 270.75 |
Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
Nauru | 1.00 | 0.08 | Hold | 153.00 |
Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Hold | 644.00 |
Niger | 1.40 | 0.18 | Hold | 383.60 |
Benin | 1.37 | 0.00 | Hold | 275.37 |
Hungary | 6.27 | 0.00 | Hold | 2,188.23 |
Austria | 3.63 | 0.00 | Hold | 958.32 |
Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
Mauritania | 1.23 | 0.58 | Hold | 269.37 |
Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 4.83 | -0.33 | Hold | 1,632.54 |
Albania | 3.49 | 0.00 | Hold | 1,532.11 |
Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Hold | 963.30 |
Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Hold | 280.00 |
Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Hold | 216.00 |
Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Hold | 172.00 |
Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Hold | 101.12 |
Bangladesh | 7.18 | 0.14 | Hold | 3,094.58 |
Kenya | 3.79 | 0.00 | Hold | 2,611.31 |
Kazakhstan | 6.18 | -0.40 | Hold | 1,638.42 |
Italy | 7.58 | 0.42 | Hold | 1,637.28 |
Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Hold | 1,004.08 |
Indonesia | 2.40 | 0.56 | Hold | 645.60 |
Chad | 1.35 | 0.00 | Hold | 337.50 |
Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
Angola | 4.34 | 0.00 | Hold | 2,855.72 |
Bulgaria | 7.13 | 0.00 | Hold | 2,759.31 |
Tanzania, United Republic of | 4.14 | -0.06 | Hold | 1,780.20 |
Isle of Man | 1.78 | 0.08 | Hold | 1,085.80 |
Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Hold | 598.74 |
Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
Martinique | 1.27 | 0.00 | Hold | 254.00 |
Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
Montserrat | 142.00 | 141.00 | Hold | 41,464.00 |
Grenada | 75.56 | 0.00 | Hold | 23,121.36 |
Egypt | 5.66 | -0.55 | Hold | 2,292.30 |
India | 4.80 | 0.00 | Hold | 1,123.20 |
Senegal | 1.50 | 0.08 | Hold | 859.50 |
Armenia | 3.49 | 0.00 | Hold | 607.26 |
Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
Andorra | 1.43 | 0.00 | Hold | 326.04 |
Nigeria | 5.12 | -1.28 | Hold | 2,908.16 |
Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
Switzerland | 1.63 | -0.08 | Hold | 1,235.54 |
Bahrain | 2.99 | 0.00 | Hold | 735.54 |
Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
Anguilla | 0.79 | -0.19 | Hold | 161.95 |
Western Sahara | 2.13 | 0.39 | Hold | 1,326.99 |
Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
Wallis and Futuna | 1.80 | 0.00 | Hold | 1,078.20 |
Ecuador | 2.89 | 0.04 | Hold | 690.71 |
Eritrea | 1.25 | 0.06 | Hold | 628.75 |
Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Hold | 64.40 |
Spain | 10.50 | 0.00 | Hold | 6,951.00 |
Ireland | 13.88 | 0.00 | Hold | 5,454.84 |
Israel | 7.67 | 0.00 | Hold | 5,315.31 |
Jordan | 5.06 | 0.12 | Hold | 3,896.20 |
Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
Malawi | 1.33 | 0.02 | Hold | 849.87 |
Papua New Guinea | 1.75 | 0.26 | Hold | 609.00 |
Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Hold | 434.40 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Hold | 299.45 |
Namibia | 1.59 | 0.09 | Hold | 235.32 |
Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
Algeria | 11.43 | 0.00 | Sell | 7,303.77 |
Czech Republic | 7.90 | 0.00 | Sell | 4,226.50 |
France | 6.95 | 0.00 | Sell | 1,577.65 |
Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Sell | 1,188.00 |
Cameroon | 1.42 | 0.00 | Sell | 1,167.24 |
Mexico | 5.70 | 0.00 | Sell | 1,151.40 |
Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Sell | 662.65 |
Georgia | 2.96 | 1.46 | Sell | 390.72 |
Bermuda | 0.37 | -0.63 | Sell | 182.04 |
Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Sell | 30.00 |
Australia | 29.00 | 21.64 | Sell | 5,829.00 |
China | 8.57 | 0.00 | Sell | 2,699.55 |
Slovenia | 6.22 | 0.00 | Sell | 1,337.30 |
Cuba | 4.64 | 0.00 | Sell | 1,108.96 |
Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Sell | 949.50 |
Jersey | 3.07 | 0.89 | Sell | 878.02 |
Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Sell | 430.55 |
American Samoa | 1.32 | 0.12 | Sell | 264.00 |
Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Sell | 86.52 |
Comoros | 0.05 | 0.00 | Sell | 10.05 |
Mongolia | 2.68 | 0.00 | Sell | 1,809.00 |
Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Sell | 1,598.92 |
Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Sell | 804.08 |
Dominica | 1.09 | -0.01 | Sell | 132.98 |
Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Sell | 98.67 |
United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Sell | 87.48 |
Nicaragua | 2.60 | 0.00 | Sell | 1,731.60 |
Vanuatu | 1.84 | 0.54 | Sell | 772.80 |
New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Sell | 632.70 |
Suriname | 1.25 | 0.00 | Sell | 250.00 |
Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Sell | 207.39 |
San Marino | 0.60 | 0.01 | Sell | 120.00 |
Denmark | 3.42 | 0.08 | Sell | 1,562.94 |
Brazil | 1.80 | -1.70 | Sell | 941.40 |
Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Sell | 200.90 |
Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Sell | 3,514.68 |
French Southern Territories | 4.20 | 0.04 | Sell | 2,496.00 |
Honduras | 3.88 | -0.97 | Sell | 1,846.88 |
Madagascar | 1.65 | 0.00 | Sell | 914.10 |
Saint Helena | 1.22 | 0.00 | Sell | 688.08 |
Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Sell | 484.72 |
Aland Islands | 9.09 | 0.00 | Sell | 6,326.64 |
Haiti | 3.30 | -0.24 | Sell | 607.20 |
Swaziland | 1.90 | 1.19 | Sell | 315.40 |
Sudan | 3.76 | -0.61 | Sell | 3,579.03 |
