Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
| Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Morocco | 5.92 | -0.72 | Strong Buy | 2,729.04 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Strong Buy | 2,002.60 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Strong Buy | 1,421.86 |
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Strong Buy | 945.00 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
| Grenada | 75.56 | 0.00 | Strong Buy | 23,121.36 |
| India | 4.80 | 0.00 | Strong Buy | 1,123.20 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
| Guatemala | 19.23 | 0.00 | Buy | 5,422.86 |
| Maldives | 5.47 | 0.55 | Buy | 1,982.76 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Buy | 1,611.36 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Buy | 1,084.02 |
| El Salvador | 45.62 | 44.61 | Buy | 12,317.40 |
| Algeria | 11.28 | 0.00 | Buy | 7,207.92 |
| Serbia | 5.22 | 1.02 | Buy | 2,196.60 |
| Hungary | 6.07 | 0.00 | Buy | 2,118.43 |
| Czech Republic | 7.98 | 0.00 | Buy | 4,269.30 |
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Buy | 307.50 |
| Burundi | 106.17 | -26.54 | Buy | 33,018.87 |
| China | 8.57 | 0.00 | Buy | 2,699.55 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Buy | 1,828.58 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Buy | 1,074.50 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Buy | 912.00 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Buy | 2,591.08 |
| Zambia | 5.08 | 0.00 | Buy | 2,352.04 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Buy | 1,176.50 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Buy | 1,151.40 |
| Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Buy | 19,513.20 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Buy | 2,218.81 |
| Tanzania, United Republic of | 4.28 | 0.00 | Buy | 1,840.40 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Buy | 1,802.85 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Buy | 949.50 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
| Kuwait | 5.61 | -0.27 | Hold | 3,692.64 |
| Albania | 6.39 | 0.09 | Hold | 2,765.70 |
| Kazakhstan | 7.64 | 1.22 | Hold | 1,598.58 |
| Denmark | 3.42 | 0.08 | Hold | 1,562.94 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
| Norway | 1.92 | 0.93 | Hold | 597.12 |
| United Arab Emirates | 12.38 | -0.20 | Hold | 10,755.90 |
| Aland Islands | 9.12 | 0.06 | Hold | 6,305.76 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Hold | 3,942.40 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Hold | 484.72 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
| Montserrat | 35.33 | 0.00 | Hold | 10,316.36 |
| Macao | 40.86 | 0.00 | Hold | 4,086.00 |
| Turkey | 7.72 | 0.00 | Hold | 2,817.80 |
| Sweden | 5.46 | 0.00 | Hold | 1,315.86 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Hold | 576.09 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
| Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Hold | 2,258.00 |
| Brunei Darussalam | 3.00 | 0.02 | Hold | 1,194.98 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Hold | 489.80 |
| Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Hold | 1,683.45 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Hold | 356.68 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Hold | 2,409.75 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Hold | 1,124.80 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Hold | 628.75 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Hold | 311.44 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
| Ireland | 10.76 | 0.53 | Hold | 4,020.39 |
| Japan | 9.02 | 0.00 | Hold | 3,950.76 |
| Mongolia | 5.07 | 0.00 | Hold | 3,422.25 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.00 | Hold | 2,672.20 |
| Dominican Republic | 3.72 | -0.20 | Hold | 1,948.24 |
| Bahrain | 3.87 | 0.09 | Hold | 929.88 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Hold | 582.00 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Hold | 368.52 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Hold | 275.00 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
| Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,079.44 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.00 | Hold | 751.68 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
| Kenya | 5.77 | 0.12 | Hold | 3,892.85 |
| North Macedonia | 4.08 | 0.00 | Hold | 1,525.92 |
| Honduras | 3.00 | 0.00 | Hold | 1,428.00 |
| Aruba | 1.65 | 0.97 | Hold | 990.00 |
| Tonga | 2.16 | 0.94 | Hold | 972.00 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Hold | 734.14 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Hold | 3,373.48 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
| Cameroon | 3.45 | -0.16 | Hold | 2,967.42 |
| Poland | 5.88 | 0.15 | Hold | 2,870.73 |
| Bahamas | 3.28 | -0.22 | Hold | 2,723.00 |
| Peru | 4.60 | 0.00 | Hold | 2,649.60 |
| Holy See (Vatican City State) | 3.28 | -0.37 | Hold | 2,471.05 |
| Austria | 4.58 | -0.92 | Hold | 1,452.00 |
| Cuba | 5.57 | 0.00 | Hold | 1,331.23 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Hold | 1,188.00 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Hold | 721.63 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Hold | 1,284.95 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Hold | 644.00 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Hold | 500.80 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Hold | 295.20 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
| Iceland | 4.41 | 0.00 | Hold | 3,100.23 |
| Ghana | 4.61 | 0.00 | Hold | 2,761.39 |
| Switzerland | 1.63 | -0.08 | Hold | 1,235.54 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Hold | 738.15 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
| Nigeria | 5.12 | -1.28 | Hold | 2,908.16 |
| Angola | 3.59 | 0.10 | Hold | 2,296.42 |
| Bulgaria | 4.09 | -0.15 | Hold | 1,640.88 |
| Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Hold | 963.30 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Hold | 526.75 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
| Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Hold | 9,965.88 |
| Israel | 7.38 | 0.00 | Hold | 5,114.34 |
| Pakistan | 5.66 | 0.00 | Hold | 1,981.00 |
| Nicaragua | 5.98 | 1.14 | Sell | 3,223.44 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Sell | 1,841.10 |
| Bosnia and Herzegovina | 3.36 | -0.10 | Sell | 1,733.46 |
| French Guiana | 5.99 | 1.19 | Sell | 1,563.39 |
| Virgin Islands,U.S. | 2.31 | -0.05 | Sell | 1,286.20 |
| Vanuatu | 3.27 | 0.27 | Sell | 1,260.00 |
| Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Sell | 1,004.08 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Sell | 218.40 |
| Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Sell | 3,514.68 |
| Barbados | 3.98 | -0.44 | Sell | 3,372.46 |
| Luxembourg | 4.77 | 0.00 | Sell | 2,881.08 |
| Monaco | 2.68 | 0.45 | Sell | 1,338.00 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Sell | 758.10 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Sell | 460.00 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Sell | 161.70 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Sell | 120.00 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Sell | 5,437.40 |
| Spain | 6.30 | -0.55 | Sell | 4,534.70 |
| New Caledonia | 2.74 | 0.36 | Sell | 1,320.90 |
| Guernsey | 6.19 | 1.24 | Sell | 1,054.35 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Sell | 645.60 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Sell | 605.52 |
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Sell | 470.58 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Sell | 383.60 |
| United States | 9.70 | 0.00 | Sell | 4,879.10 |
| Guinea-Bissau | 11.03 | -1.22 | Sell | 3,687.25 |
| Guam | 4.99 | 1.25 | Sell | 1,638.12 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Sell | 1,226.74 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Sell | 485.00 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Sell | 251.10 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Sell | 179.28 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Sell | 119.78 |
| Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Sell | 30.00 |
| Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Sell | 2,381.60 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Sell | 1,698.14 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Sell | 1,514.34 |
| Senegal | 1.50 | 0.08 | Sell | 859.50 |
| British Indian Ocean Territory | 1.83 | 0.00 | Sell | 1,098.00 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Sell | 726.40 |
| Saint Helena | 1.26 | 0.00 | Sell | 710.64 |
| Palau | 4.03 | 0.00 | Sell | 431.20 |
| Montenegro | 1.96 | 0.02 | Sell | 392.00 |
| Slovenia | 4.61 | 0.00 | Sell | 991.15 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Sell | 512.40 |
| Suriname | 1.25 | 0.00 | Sell | 250.00 |
| Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Sell | 172.00 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Sell | 855.56 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Sell | 826.20 |
| Comoros | 0.05 | 0.00 | Sell | 10.05 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Sell | 2,460.00 |
| Bolivia | 4.02 | -0.24 | Sell | 1,776.42 |
| Uzbekistan | 4.58 | 0.27 | Sell | 1,599.01 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Sell | 1,023.04 |
| Malawi | 1.33 | 0.02 | Sell | 849.87 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Sell | 631.12 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Sell | 413.49 |
| Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Sell | 207.36 |
| Madagascar | 4.24 | 0.78 | Sell | 1,916.84 |
| Brazil | 1.80 | -1.70 | Sell | 941.40 |
| Mayotte | 1.00 | 0.00 | Sell | 404.00 |
| Georgia | 2.96 | 1.46 | Sell | 390.72 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Sell | 361.90 |
| France | 6.95 | 0.00 | Sell | 1,577.65 |
| Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Sell | 207.39 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Sell | 64.05 |
| Western Sahara | 5.30 | 1.06 | Sell | 2,641.52 |
| Liberia | 3.32 | -0.07 | Sell | 650.88 |
| American Samoa | 1.32 | 0.12 | Sell | 264.00 |
| Seychelles | 0.84 | 0.06 | Sell | 122.64 |
| Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
| Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Strong Sell | 200.90 |
| Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Strong Sell | 86.52 |
| Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 496.32 |
| Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Strong Sell | 415.28 |
| Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
| Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Strong Sell | 101.12 |
| Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Strong Sell | 1,713.12 |
| Central African Republic | 3.18 | 0.31 | Strong Sell | 1,627.29 |
| Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Strong Sell | 878.84 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Strong Sell | 753.11 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Strong Sell | 461.72 |
| Namibia | 1.59 | 0.09 | Strong Sell | 235.32 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Strong Sell | 216.00 |
| San Marino | 0.60 | 0.01 | Strong Sell | 120.00 |
| Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Strong Sell | 453.00 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Strong Sell | 322.56 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Strong Sell | 303.00 |
| Benin | 1.37 | 0.00 | Strong Sell | 275.37 |
| Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Strong Sell | 98.67 |
| Saint Pierre and Miquelon | 3.85 | 0.00 | Strong Sell | 2,167.55 |
| Wallis and Futuna | 1.46 | -0.25 | Strong Sell | 1,024.29 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Strong Sell | 314.82 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Strong Sell | 122.00 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Strong Sell | 662.65 |
| Nauru | 1.00 | 0.08 | Strong Sell | 153.00 |
| Uruguay | 3.64 | 0.00 | Strong Sell | 1,699.88 |
| Pitcairn | 1.55 | -0.01 | Strong Sell | 937.56 |
| Equatorial Guinea | 1.90 | 0.32 | Strong Sell | 254.38 |
| Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Strong Sell | 1,822.62 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Strong Sell | 705.20 |
| Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Strong Sell | 270.75 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Strong Sell | 225.12 |
| Faroe Islands | 1.39 | 0.01 | Strong Sell | 830.76 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Strong Sell | 337.50 |
| Mauritania | 1.23 | 0.58 | Strong Sell | 269.37 |
| Belize | 3.43 | 0.02 | Strong Sell | 2,717.77 |
| Isle of Man | 1.62 | 0.00 | Strong Sell | 988.20 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Strong Sell | 598.74 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Strong Sell | 452.79 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Strong Sell | 430.55 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Strong Sell | 299.45 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Strong Sell | 182.04 |
| Anguilla | 0.79 | -0.19 | Strong Sell | 161.95 |
| Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
| Dominica | 1.09 | -0.01 | Strong Sell | 132.98 |
| French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
| Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
| Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
| Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
| United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
| Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Strong Buy | 307.50 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Strong Buy | 489.80 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Strong Buy | 500.80 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Strong Buy | 311.44 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Strong Buy | 2,591.08 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
| Norway | 1.92 | 0.93 | Buy | 597.12 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Buy | 738.15 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Buy | 721.63 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Buy | 628.75 |
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Buy | 470.58 |
| Morocco | 5.92 | -0.72 | Buy | 2,729.04 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Buy | 792.96 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Buy | 1,151.40 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Buy | 383.60 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Buy | 207.01 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Buy | 52.17 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Buy | 218.40 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,124.80 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Buy | 878.02 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Buy | 734.14 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Buy | 1,802.85 |
| Kazakhstan | 7.64 | 1.22 | Buy | 1,598.58 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Buy | 1,421.86 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Buy | 485.00 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Buy | 353.00 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Buy | 677.88 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Buy | 644.00 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Buy | 101.12 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Buy | 53.90 |
| Turkey | 7.72 | 0.00 | Buy | 2,817.80 |
| China | 8.57 | 0.00 | Buy | 2,699.55 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Buy | 1,084.02 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Buy | 295.20 |
| Albania | 6.39 | 0.09 | Hold | 2,765.70 |
| Peru | 4.60 | 0.00 | Hold | 2,649.60 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| Hungary | 6.07 | 0.00 | Hold | 2,118.43 |
| Austria | 4.58 | -0.92 | Hold | 1,452.00 |
| Sweden | 5.46 | 0.00 | Hold | 1,315.86 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Hold | 1,050.00 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Hold | 64.05 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Hold | 582.00 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Hold | 3,373.48 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Hold | 949.50 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Hold | 484.72 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Hold | 460.00 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Hold | 1,284.95 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Hold | 452.79 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Hold | 430.55 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
| Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,079.44 |
| Poland | 5.88 | 0.15 | Hold | 2,870.73 |
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Hold | 945.00 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
| Nicaragua | 5.98 | 1.14 | Hold | 3,223.44 |
| Tanzania, United Republic of | 4.28 | 0.00 | Hold | 1,840.40 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Hold | 1,828.58 |
| Bosnia and Herzegovina | 3.36 | -0.10 | Hold | 1,733.46 |
| Vanuatu | 3.27 | 0.27 | Hold | 1,260.00 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Hold | 512.40 |
| Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Hold | 415.28 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Hold | 368.52 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Hold | 361.90 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Hold | 314.82 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Hold | 299.45 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Hold | 225.12 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Hold | 71.83 |
| Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Hold | 30.00 |
| Comoros | 0.05 | 0.00 | Hold | 10.05 |
| Czech Republic | 7.98 | 0.00 | Hold | 4,269.30 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.00 | Hold | 2,672.20 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Hold | 1,611.36 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Hold | 1,188.00 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
| Brazil | 1.80 | -1.70 | Hold | 941.40 |
| Senegal | 1.50 | 0.08 | Hold | 859.50 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Hold | 645.60 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Hold | 576.09 |
| Mongolia | 5.07 | 0.00 | Hold | 3,422.25 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
| Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Hold | 207.39 |
| San Marino | 0.60 | 0.01 | Hold | 120.00 |
| Ireland | 10.76 | 0.53 | Hold | 4,020.39 |
| Maldives | 5.47 | 0.55 | Hold | 1,982.76 |
| Pakistan | 5.66 | 0.00 | Hold | 1,981.00 |
| Uzbekistan | 4.58 | 0.27 | Hold | 1,599.01 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Hold | 662.65 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Hold | 413.49 |
| Georgia | 2.96 | 1.46 | Hold | 390.72 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Hold | 216.00 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
| Algeria | 11.28 | 0.00 | Hold | 7,207.92 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
| New Caledonia | 2.74 | 0.36 | Hold | 1,320.90 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Hold | 631.12 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Hold | 182.04 |
| United States | 9.70 | 0.00 | Hold | 4,879.10 |
| Spain | 6.30 | -0.55 | Hold | 4,534.70 |
| Kuwait | 5.61 | -0.27 | Hold | 3,692.64 |
| Nigeria | 5.12 | -1.28 | Hold | 2,908.16 |
| Ghana | 4.61 | 0.00 | Hold | 2,761.39 |
| Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Hold | 2,381.60 |
| Cuba | 5.57 | 0.00 | Hold | 1,331.23 |
| Guernsey | 6.19 | 1.24 | Hold | 1,054.35 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.00 | Hold | 751.68 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Hold | 526.75 |
| Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Hold | 496.32 |
| Suriname | 1.25 | 0.00 | Hold | 250.00 |
| Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Hold | 86.52 |
| Israel | 7.38 | 0.00 | Hold | 5,114.34 |
| Kenya | 5.77 | 0.12 | Hold | 3,892.85 |
| Serbia | 5.22 | 1.02 | Hold | 2,196.60 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Hold | 1,074.50 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Hold | 598.74 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Hold | 337.50 |
| Luxembourg | 4.77 | 0.00 | Sell | 2,881.08 |
| Bolivia | 4.02 | -0.24 | Sell | 1,776.42 |
| India | 4.80 | 0.00 | Sell | 1,123.20 |
| Montenegro | 1.96 | 0.02 | Sell | 392.00 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Sell | 251.10 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Sell | 119.78 |
| United Arab Emirates | 12.38 | -0.20 | Sell | 10,755.90 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Sell | 3,942.40 |
| Dominican Republic | 3.72 | -0.20 | Sell | 1,948.24 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Sell | 1,226.74 |
| Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Sell | 1,004.08 |
| Congo | 1.57 | -0.03 | Sell | 549.50 |
| Palau | 4.03 | 0.00 | Sell | 431.20 |
| Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Sell | 200.90 |
| Iceland | 4.41 | 0.00 | Sell | 3,100.23 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Sell | 2,409.75 |
| Honduras | 3.00 | 0.00 | Sell | 1,428.00 |
| Switzerland | 1.63 | -0.08 | Sell | 1,235.54 |
| Brunei Darussalam | 3.00 | 0.02 | Sell | 1,194.98 |
| Bahrain | 3.87 | 0.09 | Sell | 929.88 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Sell | 705.20 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Sell | 303.00 |
| Seychelles | 0.84 | 0.06 | Sell | 122.64 |
| El Salvador | 45.62 | 44.61 | Sell | 12,317.40 |
| Guinea-Bissau | 11.03 | -1.22 | Sell | 3,687.25 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Sell | 3,350.00 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Sell | 2,460.00 |
| Zambia | 5.08 | 0.00 | Sell | 2,352.04 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Sell | 2,002.60 |
| Malawi | 1.33 | 0.02 | Sell | 849.87 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Sell | 753.11 |
