Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
| Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Czech Republic | 7.75 | 0.00 | Strong Buy | 4,146.25 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Strong Buy | 1,074.50 |
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Strong Buy | 945.00 |
| Montserrat | 82.82 | -44.98 | Strong Buy | 24,183.44 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
| Grenada | 75.56 | 0.00 | Strong Buy | 23,121.36 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Strong Buy | 1,421.86 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Strong Buy | 2,002.60 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Buy | 1,611.36 |
| India | 4.80 | 0.00 | Buy | 1,123.20 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
| Algeria | 11.43 | 0.00 | Buy | 7,303.77 |
| Guatemala | 20.03 | 0.00 | Buy | 5,648.46 |
| Kazakhstan | 6.18 | 0.00 | Buy | 1,538.82 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Buy | 3,224.34 |
| Kuwait | 5.29 | 0.00 | Buy | 3,322.12 |
| Hungary | 6.27 | 0.00 | Buy | 2,188.23 |
| Cuba | 4.64 | 0.00 | Buy | 1,108.96 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Buy | 912.00 |
| Tanzania, United Republic of | 4.41 | 0.33 | Buy | 1,896.30 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Buy | 1,176.50 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Buy | 1,084.02 |
| Sweden | 4.09 | 0.00 | Buy | 985.69 |
| El Salvador | 45.62 | 44.61 | Buy | 12,317.40 |
| Aland Islands | 9.40 | 0.00 | Buy | 6,542.40 |
| Pakistan | 5.66 | 0.00 | Buy | 1,981.00 |
| Maldives | 2.38 | 0.00 | Buy | 959.14 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Buy | 878.02 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
| Burundi | 106.17 | -26.54 | Hold | 33,018.87 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Hold | 2,591.08 |
| Iceland | 3.22 | 0.00 | Hold | 2,263.66 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| Bulgaria | 4.62 | 0.00 | Hold | 1,787.94 |
| Dominican Republic | 2.08 | 0.00 | Hold | 1,033.76 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Hold | 3,942.40 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Hold | 307.50 |
| Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Hold | 19,513.20 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
| Macao | 40.86 | 0.00 | Hold | 4,086.00 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
| China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
| Denmark | 3.42 | 0.08 | Hold | 1,562.94 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Hold | 949.50 |
| United Arab Emirates | 18.30 | 0.00 | Hold | 15,646.50 |
| Kenya | 3.79 | 0.00 | Hold | 2,611.31 |
| Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Hold | 1,683.45 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
| Bahrain | 2.82 | 0.09 | Hold | 693.72 |
| Norway | 1.92 | 0.93 | Hold | 597.12 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Hold | 526.75 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Hold | 489.80 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Hold | 2,409.75 |
| Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Hold | 2,258.00 |
| Serbia | 4.20 | -0.80 | Hold | 2,196.60 |
| Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Hold | 1,721.40 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Hold | 1,124.80 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Hold | 628.75 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Hold | 484.72 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Hold | 356.68 |
| Barbados | 4.39 | 0.06 | Hold | 3,349.57 |
| Holy See (Vatican City State) | 3.59 | 0.00 | Hold | 2,430.43 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
| British Indian Ocean Territory | 1.48 | 0.00 | Hold | 888.00 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
| Ireland | 12.78 | 0.06 | Hold | 4,998.96 |
| Japan | 7.63 | 0.00 | Hold | 3,341.94 |
| Angola | 4.34 | 0.00 | Hold | 2,855.72 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Hold | 1,828.58 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Hold | 368.52 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Hold | 275.00 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
| Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,079.44 |
| Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
| Albania | 3.49 | 0.00 | Hold | 1,532.11 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Hold | 3,373.48 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.58 | Hold | 2,422.22 |
| Mongolia | 2.68 | 0.00 | Hold | 1,809.00 |
| Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
| Tonga | 2.16 | 0.94 | Hold | 972.00 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Hold | 582.00 |
| Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
| Madagascar | 1.89 | 0.00 | Hold | 1,047.06 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Hold | 734.14 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
| Bahamas | 3.89 | -0.29 | Hold | 3,026.42 |
| Honduras | 2.97 | -0.03 | Hold | 1,428.00 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Hold | 1,284.95 |
| Cameroon | 1.42 | 0.00 | Hold | 1,167.24 |
| Austria | 4.51 | 0.61 | Hold | 1,029.60 |
| Aruba | 1.65 | 0.97 | Hold | 990.00 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Hold | 644.00 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Hold | 311.44 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
| Morocco | 4.83 | 0.00 | Hold | 1,985.13 |
| Switzerland | 1.63 | -0.08 | Hold | 1,235.54 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Hold | 738.15 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Hold | 295.20 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
| Nigeria | 5.12 | -1.28 | Hold | 2,908.16 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Hold | 1,188.00 |
| Saint Helena | 1.16 | 0.00 | Hold | 654.24 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
| Brunei Darussalam | 3.01 | 0.30 | Hold | 1,086.71 |
| Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Hold | 963.30 |
| Israel | 7.67 | 0.00 | Sell | 5,315.31 |
| Spain | 6.80 | 0.00 | Sell | 4,501.60 |
| Ghana | 5.31 | -0.10 | Sell | 3,240.59 |
| Virgin Islands,U.S. | 2.26 | 0.00 | Sell | 1,231.70 |
| Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Sell | 1,004.08 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Sell | 775.58 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Sell | 721.63 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Sell | 705.20 |
| Guam | 1.22 | -0.14 | Sell | 534.36 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Sell | 460.00 |
| Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Sell | 9,965.88 |
| Guinea-Bissau | 13.02 | -0.76 | Sell | 3,919.02 |
| French Guiana | 5.99 | 1.19 | Sell | 1,563.39 |
| Zambia | 2.64 | 0.00 | Sell | 1,222.32 |
| Senegal | 1.50 | 0.08 | Sell | 859.50 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Sell | 303.00 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Sell | 161.70 |
| Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Sell | 30.00 |
| United States | 9.10 | 0.00 | Sell | 4,577.30 |
| Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Sell | 3,514.68 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Sell | 1,841.10 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Sell | 645.60 |
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Sell | 470.58 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Sell | 207.01 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Sell | 251.10 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Sell | 1,514.34 |
| Slovenia | 5.28 | 0.00 | Sell | 1,135.20 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Sell | 758.10 |
| Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Sell | 749.42 |
| North Macedonia | 1.65 | 0.00 | Sell | 617.10 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Sell | 605.52 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Sell | 500.80 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Sell | 485.00 |
| Bolivia | 2.34 | 0.00 | Sell | 975.78 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Sell | 383.60 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Sell | 218.40 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Sell | 179.28 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Sell | 2,460.00 |
| Belize | 3.24 | 0.16 | Sell | 2,454.76 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Sell | 826.20 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Sell | 855.56 |
| Monaco | 1.38 | 0.00 | Sell | 828.00 |
| Bosnia and Herzegovina | 1.47 | 0.00 | Sell | 736.47 |
| Montenegro | 1.96 | 0.02 | Sell | 392.00 |
| Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Sell | 172.00 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Sell | 120.00 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Sell | 1,023.04 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Sell | 726.40 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Sell | 413.49 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Sell | 361.90 |
| Suriname | 1.25 | 0.00 | Sell | 250.00 |
| Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Sell | 2,381.60 |
| Western Sahara | 2.96 | 0.00 | Sell | 1,844.08 |
| France | 6.95 | 0.00 | Sell | 1,577.65 |
| Isle of Man | 2.30 | 0.00 | Sell | 1,403.00 |
| Malawi | 1.33 | 0.02 | Sell | 849.87 |
| Liberia | 3.77 | 0.00 | Sell | 723.84 |
| Mayotte | 1.00 | 0.75 | Sell | 101.00 |
| Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Sell | 64.40 |
| Brazil | 1.80 | -1.70 | Sell | 941.40 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Sell | 322.56 |
| Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Sell | 207.36 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Sell | 64.05 |
| Comoros | 0.05 | 0.00 | Sell | 10.05 |
| Guernsey | 3.18 | 0.00 | Sell | 677.34 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.33 | Sell | 636.84 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Sell | 631.12 |
| American Samoa | 1.32 | 0.12 | Sell | 264.00 |
| Central African Republic | 2.87 | -0.30 | Strong Sell | 1,627.29 |
| New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Strong Sell | 632.70 |
| Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Strong Sell | 207.39 |
| Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Strong Sell | 200.90 |
| Seychelles | 0.84 | 0.06 | Strong Sell | 122.64 |
| Vanuatu | 2.04 | 0.00 | Strong Sell | 856.80 |
| Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Strong Sell | 512.40 |
| Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Strong Sell | 453.00 |
| Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Strong Sell | 415.28 |
| Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
| Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Strong Sell | 314.82 |
| Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Strong Sell | 86.52 |
| Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Strong Sell | 1,713.12 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Strong Sell | 753.11 |
| Georgia | 2.96 | 1.46 | Strong Sell | 390.72 |
| San Marino | 0.60 | 0.01 | Strong Sell | 120.00 |
| Faroe Islands | 1.99 | 0.08 | Strong Sell | 1,149.82 |
| Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Strong Sell | 878.84 |
| Benin | 1.37 | 0.00 | Strong Sell | 275.37 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Strong Sell | 216.00 |
| Palau | 0.93 | 0.20 | Strong Sell | 143.22 |
| Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Strong Sell | 98.67 |
| Wallis and Futuna | 1.69 | 0.03 | Strong Sell | 994.34 |
| Pitcairn | 1.49 | -0.17 | Strong Sell | 895.49 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Strong Sell | 461.72 |
| Namibia | 1.59 | 0.09 | Strong Sell | 235.32 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Strong Sell | 662.65 |
| Nauru | 1.00 | 0.08 | Strong Sell | 153.00 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Strong Sell | 101.12 |
| Nicaragua | 2.67 | 0.00 | Strong Sell | 1,778.22 |
| Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 496.32 |
| Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Strong Sell | 1,822.62 |
| Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Strong Sell | 1,598.92 |
| Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
| Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Strong Sell | 270.75 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Strong Sell | 225.12 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Strong Sell | 122.00 |
| Uruguay | 2.86 | 0.00 | Strong Sell | 1,335.62 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Strong Sell | 452.79 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Strong Sell | 337.50 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Strong Sell | 598.74 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Strong Sell | 430.55 |
| Mauritania | 1.23 | 0.58 | Strong Sell | 269.37 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Strong Sell | 182.04 |
| Anguilla | 0.79 | -0.19 | Strong Sell | 161.95 |
| Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
| Dominica | 1.09 | -0.01 | Strong Sell | 132.98 |
| French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Strong Sell | 299.45 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
| Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
| United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
| Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
| Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Strong Buy | 307.50 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Strong Buy | 489.80 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Buy | 2,591.08 |
| Norway | 1.92 | 0.93 | Buy | 597.12 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Buy | 738.15 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Buy | 628.75 |
| Czech Republic | 7.75 | 0.00 | Buy | 4,146.25 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Buy | 792.96 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Buy | 734.14 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Buy | 500.80 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Buy | 311.44 |
| Hungary | 6.27 | 0.00 | Buy | 2,188.23 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Buy | 721.63 |
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Buy | 470.58 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Buy | 383.60 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Buy | 52.17 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Buy | 1,802.85 |
| Kazakhstan | 6.18 | 0.00 | Buy | 1,538.82 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Buy | 878.02 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Buy | 644.00 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Buy | 295.20 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Buy | 1,421.86 |
| Sweden | 4.09 | 0.00 | Buy | 985.69 |
| Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Buy | 749.42 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Buy | 207.01 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Buy | 32.40 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Buy | 5,829.00 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Buy | 485.00 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Buy | 218.40 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Buy | 53.90 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Buy | 1,151.40 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,124.80 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Buy | 1,084.02 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Buy | 677.88 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Buy | 582.00 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Buy | 460.00 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
| Iceland | 3.22 | 0.00 | Hold | 2,263.66 |
| Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
| Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Hold | 1,721.40 |
| Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Hold | 64.05 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| Albania | 3.49 | 0.00 | Hold | 1,532.11 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Hold | 101.12 |
| Kenya | 3.79 | 0.00 | Hold | 2,611.31 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Hold | 526.75 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.58 | Hold | 2,422.22 |
| Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
| Maldives | 2.38 | 0.00 | Hold | 959.14 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Hold | 484.72 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Hold | 452.79 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Hold | 3,373.48 |
| China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
| Serbia | 4.20 | -0.80 | Hold | 2,196.60 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Hold | 1,284.95 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Hold | 949.50 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
| Bosnia and Herzegovina | 1.47 | 0.00 | Hold | 736.47 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Hold | 576.09 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Hold | 430.55 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Hold | 314.82 |
| Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Hold | 64.40 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
| Kuwait | 5.29 | 0.00 | Hold | 3,322.12 |
| Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,079.44 |
| Tanzania, United Republic of | 4.41 | 0.33 | Hold | 1,896.30 |
| Madagascar | 1.89 | 0.00 | Hold | 1,047.06 |
| North Macedonia | 1.65 | 0.00 | Hold | 617.10 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
| Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Hold | 86.52 |
| Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Hold | 30.00 |
| Pakistan | 5.66 | 0.00 | Hold | 1,981.00 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Hold | 1,188.00 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Hold | 1,074.50 |
| Austria | 4.51 | 0.61 | Hold | 1,029.60 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
| Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Hold | 415.28 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Hold | 368.52 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Hold | 361.90 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Hold | 225.12 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Hold | 216.00 |
| Comoros | 0.05 | 0.00 | Hold | 10.05 |
| Spain | 6.80 | 0.00 | Hold | 4,501.60 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
| Senegal | 1.50 | 0.08 | Hold | 859.50 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Hold | 645.60 |
| New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Hold | 632.70 |
| Dominican Republic | 2.08 | 0.00 | Hold | 1,033.76 |
| Guam | 1.22 | -0.14 | Hold | 534.36 |
| San Marino | 0.60 | 0.01 | Hold | 120.00 |
| Ireland | 12.78 | 0.06 | Hold | 4,998.96 |
| India | 4.80 | 0.00 | Hold | 1,123.20 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Hold | 413.49 |
| Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Hold | 207.39 |
| Algeria | 11.43 | 0.00 | Hold | 7,303.77 |
| Mongolia | 2.68 | 0.00 | Hold | 1,809.00 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Hold | 1,611.36 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Hold | 512.40 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Hold | 303.00 |
| Suriname | 1.25 | 0.00 | Hold | 250.00 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
| Israel | 7.67 | 0.00 | Hold | 5,315.31 |
| Ghana | 5.31 | -0.10 | Hold | 3,240.59 |
| Nigeria | 5.12 | -1.28 | Hold | 2,908.16 |
| Angola | 4.34 | 0.00 | Hold | 2,855.72 |
| Switzerland | 1.63 | -0.08 | Hold | 1,235.54 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
| Cuba | 4.64 | 0.00 | Hold | 1,108.96 |
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Hold | 945.00 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
| Bahrain | 2.82 | 0.09 | Hold | 693.72 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Hold | 299.45 |
| Seychelles | 0.84 | 0.06 | Hold | 122.64 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Hold | 71.83 |
| Morocco | 4.83 | 0.00 | Hold | 1,985.13 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
| Brazil | 1.80 | -1.70 | Hold | 941.40 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Hold | 705.20 |
| Georgia | 2.96 | 1.46 | Hold | 390.72 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Sell | 2,002.60 |
| Bolivia | 2.34 | 0.00 | Sell | 975.78 |
| Vanuatu | 2.04 | 0.00 | Sell | 856.80 |
| Malawi | 1.33 | 0.02 | Sell | 849.87 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Sell | 631.12 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Sell | 461.72 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Sell | 357.00 |
| Mayotte | 1.00 | 0.75 | Sell | 101.00 |
| United Arab Emirates | 18.30 | 0.00 | Sell | 15,646.50 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Sell | 5,437.40 |
| United States | 9.10 | 0.00 | Sell | 4,577.30 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Sell | 3,942.40 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Sell | 1,698.14 |
| Cameroon | 1.42 | 0.00 | Sell | 1,167.24 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Sell | 855.56 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Sell | 662.65 |
| Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Sell | 496.32 |
| Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Sell | 200.90 |
| Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Sell | 172.00 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Sell | 2,409.75 |
| Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Sell | 2,381.60 |
| Bulgaria | 4.62 | 0.00 | Sell | 1,787.94 |
| Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Sell | 963.30 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Sell | 598.74 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Sell | 182.04 |
| Grenada | 75.56 | 0.00 | Sell | 23,121.36 |
| El Salvador | 45.62 | 44.61 | Sell | 12,317.40 |
| Japan | 7.63 | 0.00 | Sell | 3,341.94 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Sell | 2,460.00 |
| Western Sahara | 2.96 | 0.00 | Sell | 1,844.08 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Sell | 1,828.58 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Sell | 753.11 |
