Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Kuwait | 5.29 | 0.00 | Strong Buy | 3,322.12 |
China | 8.57 | 0.00 | Strong Buy | 2,699.55 |
Italy | 7.12 | 0.00 | Strong Buy | 1,537.92 |
Fiji | 3.50 | 2.21 | Strong Buy | 1,074.50 |
Australia | 29.00 | 21.64 | Strong Buy | 5,829.00 |
Denmark | 3.42 | 0.08 | Strong Buy | 1,562.94 |
Ireland | 13.17 | 0.00 | Buy | 5,175.81 |
Japan | 8.92 | 0.00 | Buy | 3,906.96 |
Holy See (Vatican City State) | 4.22 | 0.00 | Buy | 2,856.94 |
Kazakhstan | 6.18 | 0.00 | Buy | 1,538.82 |
Latvia | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,124.80 |
Mexico | 5.70 | 0.00 | Buy | 1,151.40 |
Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Buy | 949.50 |
Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
Cambodia | 4.03 | 0.49 | Buy | 1,184.82 |
Djibouti | 4.50 | -1.12 | Buy | 945.00 |
Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Buy | 804.08 |
United Arab Emirates | 23.58 | 0.54 | Buy | 20,160.90 |
Guatemala | 41.87 | -4.65 | Buy | 13,118.64 |
Algeria | 11.43 | 0.00 | Buy | 7,303.77 |
South Africa | 6.99 | 0.00 | Buy | 4,277.88 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 4.83 | 0.00 | Buy | 1,632.54 |
Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
Aruba | 1.65 | 0.97 | Buy | 990.00 |
Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
Grenada | 75.56 | 0.00 | Buy | 23,121.36 |
United States | 9.96 | 0.00 | Buy | 5,009.88 |
Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Buy | 2,002.60 |
Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
Portugal | 2.81 | 3.69 | Buy | 1,421.86 |
Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Buy | 749.42 |
New Zealand | 2.89 | -1.66 | Buy | 653.14 |
Peru | 2.71 | -0.63 | Buy | 1,560.96 |
Isle of Man | 1.78 | 0.08 | Buy | 1,085.80 |
Madagascar | 1.65 | 0.00 | Buy | 914.10 |
Somalia | 1.38 | 0.00 | Buy | 470.58 |
Pakistan | 5.66 | 0.00 | Buy | 1,981.00 |
Czech Republic | 7.90 | 0.00 | Hold | 4,226.50 |
Albania | 3.49 | 0.00 | Hold | 1,532.11 |
Tonga | 2.16 | 0.94 | Hold | 972.00 |
Liberia | 3.77 | 0.00 | Hold | 723.84 |
Cuba | 4.64 | 0.00 | Hold | 1,108.96 |
Spain | 8.77 | 0.00 | Hold | 5,805.74 |
Israel | 7.67 | 0.00 | Hold | 5,315.31 |
Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,079.44 |
Bangladesh | 6.93 | 0.03 | Hold | 2,973.90 |
Hungary | 6.27 | 0.00 | Hold | 2,188.23 |
Honduras | 3.88 | 0.00 | Hold | 1,846.88 |
Malaysia | 2.00 | -0.92 | Hold | 1,352.00 |
Ukraine | 1.75 | 0.00 | Hold | 1,050.00 |
Bhutan | 1.27 | 0.09 | Hold | 753.11 |
Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Hold | 9,965.88 |
Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Hold | 1,683.45 |
French Guiana | 5.99 | 1.19 | Hold | 1,563.39 |
Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
India | 4.80 | 0.00 | Hold | 1,123.20 |
Philippines | 1.69 | 0.10 | Hold | 721.63 |
Botswana | 1.60 | 0.28 | Hold | 500.80 |
Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
Guinea-Bissau | 13.78 | -1.53 | Hold | 4,147.78 |
Iceland | 3.19 | -0.35 | Hold | 2,242.57 |
Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Hold | 1,598.92 |
Slovenia | 5.95 | 0.00 | Hold | 1,279.25 |
Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Hold | 632.70 |
Bulgaria | 7.13 | 0.00 | Hold | 2,759.31 |
French Southern Territories | 4.20 | 0.04 | Hold | 2,520.00 |
Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
Bolivia | 2.34 | 0.00 | Hold | 975.78 |
Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
Palau | 0.93 | 0.20 | Hold | 143.22 |
Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Hold | 19,513.20 |
El Salvador | 45.62 | 44.61 | Hold | 12,317.40 |
United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
Ghana | 4.49 | 0.00 | Hold | 2,689.51 |
Sweden | 4.09 | 0.00 | Hold | 985.69 |
Ecuador | 2.89 | 0.04 | Hold | 690.71 |
Armenia | 3.48 | 0.20 | Hold | 570.72 |
Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
Jamaica | 5.22 | -0.11 | Hold | 3,205.08 |
Angola | 4.34 | 0.00 | Hold | 2,855.72 |
Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
Bahamas | 4.17 | -0.15 | Hold | 3,244.26 |
Brunei Darussalam | 2.68 | 0.00 | Hold | 1,074.68 |
Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
Haiti | 3.30 | -0.24 | Hold | 607.20 |
Mozambique | 1.20 | 0.00 | Hold | 295.20 |
Greenland | 1.00 | -0.11 | Hold | 275.00 |
Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Hold | 101.12 |
Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
Tanzania, United Republic of | 4.08 | -0.06 | Hold | 1,780.20 |
Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
British Indian Ocean Territory | 1.85 | 0.00 | Hold | 1,110.00 |
Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
Burundi | 106.17 | -26.54 | Hold | 33,018.87 |
Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Hold | 2,258.00 |
Austria | 3.63 | 0.00 | Hold | 958.32 |
Norway | 1.92 | 0.93 | Hold | 597.12 |
Malta | 1.54 | 0.09 | Hold | 361.90 |
Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
Jordan | 5.06 | 0.12 | Hold | 3,896.20 |
Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Hold | 2,381.60 |
Egypt | 5.66 | -0.55 | Hold | 2,292.30 |
Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
Central African Republic | 2.87 | -0.30 | Hold | 1,627.29 |
Dominican Republic | 2.85 | -0.17 | Hold | 1,500.94 |
Morocco | 3.59 | 0.00 | Hold | 1,475.49 |
Maldives | 2.38 | 0.00 | Hold | 959.14 |
Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
Kenya | 3.79 | 0.00 | Sell | 2,611.31 |
Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Sell | 662.65 |
Uganda | 1.00 | -1.40 | Sell | 582.00 |
Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Sell | 484.72 |
Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Sell | 122.00 |
Togo | 0.21 | -1.06 | Sell | 64.05 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Sell | 50.32 |
Montserrat | 127.80 | -14.20 | Sell | 41,464.00 |
Macao | 40.86 | 0.00 | Sell | 4,086.00 |
Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Sell | 489.80 |
Belarus | 0.68 | -0.77 | Sell | 311.44 |
Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Sell | 303.00 |
Aland Islands | 9.09 | 0.00 | Sell | 6,326.64 |
Estonia | 2.52 | -0.07 | Sell | 677.88 |
Guernsey | 3.11 | -0.34 | Sell | 662.43 |
Guyana | 1.29 | -5.71 | Sell | 452.79 |
Nauru | 1.00 | 0.08 | Sell | 153.00 |
Poland | 4.23 | -1.06 | Sell | 2,119.23 |
Jersey | 3.07 | 0.89 | Sell | 878.02 |
Romania | 2.47 | 0.07 | Sell | 775.58 |
Mali | 1.64 | -0.02 | Sell | 705.20 |
Guam | 1.22 | -0.14 | Sell | 534.36 |
Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
Greece | 5.32 | -0.96 | Sell | 3,128.16 |
Nigeria | 5.12 | -1.28 | Sell | 2,908.16 |
Serbia | 4.20 | -0.80 | Sell | 2,196.60 |
Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
Vanuatu | 1.84 | 0.54 | Sell | 772.80 |
Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Sell | 314.82 |
Namibia | 1.59 | 0.09 | Sell | 235.32 |
Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Sell | 53.90 |
Niue | 0.12 | 0.05 | Sell | 32.40 |
Mongolia | 2.68 | 0.00 | Sell | 1,809.00 |
Virgin Islands,U.S. | 1.31 | 0.01 | Sell | 708.50 |
Afghanistan | 1.50 | 0.21 | Sell | 307.50 |
Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Sell | 1,713.12 |
Switzerland | 1.63 | -0.08 | Sell | 1,235.54 |
Faroe Islands | 1.80 | 0.00 | Sell | 1,083.60 |
Lithuania | 1.33 | -0.19 | Sell | 738.15 |
Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Sell | 161.70 |
Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Sell | 52.17 |
Belize | 2.60 | 0.00 | Sell | 2,072.20 |
Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Sell | 829.40 |
Saint Helena | 1.10 | -0.12 | Sell | 688.08 |
Paraguay | 1.70 | 0.00 | Sell | 357.00 |
Lesotho | 1.12 | 0.05 | Sell | 322.56 |
Benin | 1.37 | 0.00 | Sell | 275.37 |
Mauritania | 1.23 | 0.58 | Sell | 269.37 |
Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Sell | 218.40 |
Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Sell | 98.67 |
Wallis and Futuna | 1.80 | 0.00 | Sell | 1,078.20 |
Uruguay | 1.67 | 0.00 | Sell | 779.89 |
Cameroon | 1.42 | 0.00 | Sell | 1,167.24 |
Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Sell | 1,004.08 |
Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Sell | 963.30 |
Bahrain | 3.15 | 0.16 | Sell | 735.54 |
Tunisia | 1.25 | -3.75 | Sell | 485.00 |
Chad | 1.35 | 0.00 | Sell | 337.50 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Sell | 299.45 |
Zambia | 2.64 | 0.00 | Sell | 1,222.32 |
Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Sell | 734.14 |
Indonesia | 2.40 | 0.56 | Sell | 645.60 |
Barbados | 5.41 | 0.00 | Sell | 4,127.83 |
Western Sahara | 2.13 | 0.39 | Sell | 1,326.99 |
Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Sell | 758.10 |
Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Sell | 598.74 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Sell | 430.55 |
Senegal | 1.50 | 0.08 | Strong Sell | 859.50 |
Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Strong Sell | 270.75 |
Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Strong Sell | 1,769.72 |
Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Strong Sell | 1,188.00 |
Brazil | 1.80 | -1.70 | Strong Sell | 941.40 |
Samoa | 1.22 | -0.08 | Strong Sell | 512.40 |
Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
Niger | 1.40 | 0.18 | Strong Sell | 383.60 |
Anguilla | 0.79 | -0.19 | Strong Sell | 161.95 |
Dominica | 1.09 | -0.01 | Strong Sell | 132.98 |
Malawi | 1.33 | 0.02 | Strong Sell | 849.87 |
Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Strong Sell | 644.00 |
Singapore | 0.77 | -0.95 | Strong Sell | 413.49 |
Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 496.32 |
French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
Mayotte | 0.25 | 0.14 | Strong Sell | 101.00 |
Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Strong Sell | 3,514.68 |
Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Strong Sell | 30.00 |
North Macedonia | 1.65 | 0.00 | Strong Sell | 617.10 |
Seychelles | 0.84 | 0.06 | Strong Sell | 122.64 |
Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Strong Sell | 64.40 |
Nicaragua | 2.60 | 0.00 | Strong Sell | 1,731.60 |
Bosnia and Herzegovina | 1.63 | -0.04 | Strong Sell | 836.67 |
Croatia | 1.15 | 0.00 | Strong Sell | 460.00 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Strong Sell | 225.12 |
Kiribati | 1.95 | 0.00 | Strong Sell | 586.95 |
Georgia | 2.96 | 1.46 | Strong Sell | 390.72 |
Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
Suriname | 1.25 | 0.00 | Strong Sell | 250.00 |
Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Strong Sell | 207.39 |
Bermuda | 0.37 | -0.63 | Strong Sell | 182.04 |
Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
Comoros | 0.05 | 0.00 | Strong Sell | 10.05 |
Pitcairn | 1.18 | 0.00 | Strong Sell | 709.18 |
American Samoa | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 264.00 |
Eritrea | 1.25 | 0.06 | Strong Sell | 628.75 |
Papua New Guinea | 1.42 | -0.16 | Strong Sell | 549.84 |
Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Strong Sell | 216.00 |
United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Strong Sell | 86.52 |
Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Strong Sell | 878.84 |
Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Strong Sell | 200.90 |
Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Strong Sell | 172.00 |
San Marino | 0.60 | 0.01 | Strong Sell | 120.00 |
Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
Montenegro | 1.96 | 0.02 | Strong Sell | 392.00 |
Monaco | 1.61 | 0.21 | Strong Sell | 840.00 |
Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Strong Sell | 415.28 |
Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
Somalia | 1.38 | 0.00 | Strong Buy | 470.58 |
Belarus | 0.68 | -0.77 | Strong Buy | 311.44 |
Mozambique | 1.20 | 0.00 | Strong Buy | 295.20 |
Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
Latvia | 2.96 | -0.69 | Strong Buy | 1,124.80 |
Norway | 1.92 | 0.93 | Strong Buy | 597.12 |
Botswana | 1.60 | 0.28 | Buy | 500.80 |
Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Buy | 1,176.50 |
Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
Cyprus | 1.60 | 0.00 | Buy | 726.40 |
Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Buy | 489.80 |
Palau | 0.93 | 0.20 | Buy | 143.22 |
Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
Oman | 2.26 | -0.30 | Buy | 1,084.80 |
Bhutan | 1.27 | 0.09 | Buy | 753.11 |
Uganda | 1.00 | -1.40 | Buy | 582.00 |
Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
Canada | 8.53 | 0.26 | Buy | 3,224.34 |
Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
Malta | 1.54 | 0.09 | Buy | 361.90 |
Pakistan | 5.66 | 0.00 | Buy | 1,981.00 |
Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Buy | 314.82 |
Djibouti | 4.50 | -1.12 | Buy | 945.00 |
Guam | 1.22 | -0.14 | Buy | 534.36 |
Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Buy | 119.78 |
Togo | 0.21 | -1.06 | Buy | 64.05 |
Singapore | 0.77 | -0.95 | Buy | 413.49 |
Kuwait | 5.29 | 0.00 | Buy | 3,322.12 |
Thailand | 3.58 | -0.87 | Buy | 1,514.34 |
Philippines | 1.69 | 0.10 | Buy | 721.63 |
United Arab Emirates | 23.58 | 0.54 | Buy | 20,160.90 |
Japan | 8.92 | 0.00 | Buy | 3,906.96 |
Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Buy | 2,002.60 |
Fiji | 3.50 | 2.21 | Buy | 1,074.50 |
Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Buy | 792.96 |
Guyana | 1.29 | -5.71 | Buy | 452.79 |
Argentina | 4.84 | 0.00 | Hold | 3,373.48 |
Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Hold | 749.42 |
Mali | 1.64 | -0.02 | Hold | 705.20 |
Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Hold | 303.00 |
Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
Cuba | 4.64 | 0.00 | Hold | 1,108.96 |
Sweden | 4.09 | 0.00 | Hold | 985.69 |
Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
Angola | 4.34 | 0.00 | Hold | 2,855.72 |
Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Hold | 270.75 |
Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Hold | 101.12 |
Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
Croatia | 1.15 | 0.00 | Hold | 460.00 |
Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
Mauritania | 1.23 | 0.58 | Hold | 269.37 |
Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
Nauru | 1.00 | 0.08 | Hold | 153.00 |
Seychelles | 0.84 | 0.06 | Hold | 122.64 |
Czech Republic | 7.90 | 0.00 | Hold | 4,226.50 |
Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
Morocco | 3.59 | 0.00 | Hold | 1,475.49 |
Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Hold | 734.14 |
Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
Hungary | 6.27 | 0.00 | Hold | 2,188.23 |
Tanzania, United Republic of | 4.08 | -0.06 | Hold | 1,780.20 |
Chad | 1.35 | 0.00 | Hold | 337.50 |
Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
Isle of Man | 1.78 | 0.08 | Hold | 1,085.80 |
Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
Lithuania | 1.33 | -0.19 | Hold | 738.15 |
Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Hold | 598.74 |
Afghanistan | 1.50 | 0.21 | Hold | 307.50 |
Benin | 1.37 | 0.00 | Hold | 275.37 |
Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
United States | 9.96 | 0.00 | Hold | 5,009.88 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 4.83 | 0.00 | Hold | 1,632.54 |
Portugal | 2.81 | 3.69 | Hold | 1,421.86 |
Bolivia | 2.34 | 0.00 | Hold | 975.78 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Hold | 430.55 |
Israel | 7.67 | 0.00 | Hold | 5,315.31 |
Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
Bangladesh | 6.93 | 0.03 | Hold | 2,973.90 |
Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
Indonesia | 2.40 | 0.56 | Hold | 645.60 |
Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Hold | 280.00 |
Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Hold | 216.00 |
China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
Serbia | 4.20 | -0.80 | Hold | 2,196.60 |
Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
Niger | 1.40 | 0.18 | Hold | 383.60 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Hold | 299.45 |
Martinique | 1.27 | 0.00 | Hold | 254.00 |
Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
Bulgaria | 7.13 | 0.00 | Hold | 2,759.31 |
Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Hold | 644.00 |
New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Hold | 632.70 |
Haiti | 3.30 | -0.24 | Hold | 607.20 |
Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
Namibia | 1.59 | 0.09 | Hold | 235.32 |
Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Hold | 98.67 |
Jordan | 5.06 | 0.12 | Hold | 3,896.20 |
Kenya | 3.79 | 0.00 | Hold | 2,611.31 |
Egypt | 5.66 | -0.55 | Hold | 2,292.30 |
Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
Austria | 3.63 | 0.00 | Hold | 958.32 |
Madagascar | 1.65 | 0.00 | Hold | 914.10 |
Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Hold | 662.65 |
Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Hold | 453.00 |
Bermuda | 0.37 | -0.63 | Hold | 182.04 |
Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Hold | 172.00 |
Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
Algeria | 11.43 | 0.00 | Hold | 7,303.77 |
Jamaica | 5.22 | -0.11 | Hold | 3,205.08 |
France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
Albania | 3.49 | 0.00 | Hold | 1,532.11 |
Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Hold | 1,004.08 |
Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Hold | 949.50 |
Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Hold | 434.40 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Hold | 225.12 |
Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
Anguilla | 0.79 | -0.19 | Hold | 161.95 |
Grenada | 75.56 | 0.00 | Hold | 23,121.36 |
Ireland | 13.17 | 0.00 | Hold | 5,175.81 |
Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
Kazakhstan | 6.18 | 0.00 | Hold | 1,538.82 |
Switzerland | 1.63 | -0.08 | Hold | 1,235.54 |
Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Hold | 87.48 |
Spain | 8.77 | 0.00 | Sell | 5,805.74 |
Nigeria | 5.12 | -1.28 | Sell | 2,908.16 |
Poland | 4.23 | -1.06 | Sell | 2,119.23 |
Italy | 7.12 | 0.00 | Sell | 1,537.92 |
India | 4.80 | 0.00 | Sell | 1,123.20 |
Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Sell | 963.30 |
Jersey | 3.07 | 0.89 | Sell | 878.02 |
Denmark | 3.42 | 0.08 | Sell | 1,562.94 |
Slovenia | 5.95 | 0.00 | Sell | 1,279.25 |
Zambia | 2.64 | 0.00 | Sell | 1,222.32 |
Germany | 6.09 | 6.07 | Sell | 1,084.02 |
Gambia | 1.20 | -0.03 | Sell | 120.00 |
Cameroon | 1.42 | 0.00 | Sell | 1,167.24 |
Ecuador | 2.89 | 0.04 | Sell | 690.71 |
Eritrea | 1.25 | 0.06 | Sell | 628.75 |
Gabon | 0.11 | 0.89 | Sell | 71.83 |
Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Sell | 64.40 |
Sudan | 3.76 | -0.61 | Sell | 3,079.44 |
Holy See (Vatican City State) | 4.22 | 0.00 | Sell | 2,856.94 |
Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
Malawi | 1.33 | 0.02 | Sell | 849.87 |
New Zealand | 2.89 | -1.66 | Sell | 653.14 |
Armenia | 3.48 | 0.20 | Sell | 570.72 |
Andorra | 1.43 | 0.00 | Sell | 326.04 |
Mayotte | 0.25 | 0.14 | Sell | 101.00 |
Barbados | 5.41 | 0.00 | Sell | 4,127.83 |
Guernsey | 3.11 | -0.34 | Sell | 662.43 |
Georgia | 2.96 | 1.46 | Sell | 390.72 |
Paraguay | 1.70 | 0.00 | Sell | 357.00 |
American Samoa | 1.32 | 0.12 | Sell | 264.00 |
Comoros | 0.05 | 0.00 | Sell | 10.05 |
Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Sell | 1,598.92 |
Western Sahara | 2.13 | 0.39 | Sell | 1,326.99 |
Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
Wallis and Futuna | 1.80 | 0.00 | Sell | 1,078.20 |
Senegal | 1.50 | 0.08 | Sell | 859.50 |
Vanuatu | 1.84 | 0.54 | Sell | 772.80 |
Bahrain | 3.15 | 0.16 | Sell | 735.54 |
Samoa | 1.22 | -0.08 | Sell | 512.40 |
Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Sell | 484.72 |
Dominica | 1.09 | -0.01 | Sell | 132.98 |
Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Sell | 1,188.00 |
Aruba | 1.65 | 0.97 | Sell | 990.00 |
Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Sell | 496.32 |
Suriname | 1.25 | 0.00 | Sell | 250.00 |
Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Sell | 207.39 |
Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Sell | 86.52 |
