Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Djibouti | 4.50 | 0.00 | Strong Buy | 945.00 |
Hungary | 6.27 | 0.00 | Strong Buy | 2,188.23 |
China | 8.57 | 0.00 | Strong Buy | 2,699.55 |
Italy | 7.12 | 0.00 | Strong Buy | 1,537.92 |
Australia | 29.00 | 21.64 | Buy | 5,829.00 |
Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Buy | 949.50 |
Ireland | 12.72 | 0.00 | Buy | 4,998.96 |
Germany | 6.09 | 6.07 | Buy | 1,084.02 |
Algeria | 11.43 | 0.00 | Buy | 7,303.77 |
Guatemala | 22.52 | 0.00 | Buy | 6,350.64 |
Czech Republic | 7.90 | 0.00 | Buy | 4,226.50 |
Denmark | 3.42 | 0.08 | Buy | 1,562.94 |
Mexico | 5.70 | 0.00 | Buy | 1,151.40 |
Fiji | 3.50 | 2.21 | Buy | 1,074.50 |
Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
El Salvador | 45.62 | 44.61 | Buy | 12,317.40 |
Kuwait | 5.29 | 0.00 | Buy | 3,322.12 |
Turkey | 6.04 | -0.67 | Buy | 2,204.60 |
Kazakhstan | 6.18 | 0.00 | Buy | 1,538.82 |
Honduras | 3.71 | 0.00 | Buy | 1,765.96 |
Cambodia | 4.03 | 0.49 | Buy | 1,184.82 |
Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
South Africa | 6.99 | 0.00 | Buy | 4,277.88 |
Colombia | 2.55 | 0.05 | Buy | 1,802.85 |
Latvia | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,124.80 |
Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Buy | 804.08 |
Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
Portugal | 2.81 | 3.69 | Buy | 1,421.86 |
Aruba | 1.65 | 0.97 | Buy | 990.00 |
Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Buy | 2,002.60 |
New Zealand | 2.89 | -1.66 | Buy | 653.14 |
Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
Grenada | 75.56 | 0.00 | Buy | 23,121.36 |
Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Buy | 2,258.00 |
Austria | 3.90 | 0.27 | Buy | 958.32 |
Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
Jamaica | 4.22 | 0.00 | Hold | 2,591.08 |
Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
Slovenia | 5.95 | 0.00 | Hold | 1,279.25 |
Somalia | 1.38 | 0.00 | Hold | 470.58 |
Montserrat | 127.80 | -14.20 | Hold | 41,464.00 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.71 | -0.04 | Hold | 1,929.98 |
Tonga | 2.16 | 0.94 | Hold | 972.00 |
Israel | 7.67 | 0.00 | Hold | 5,315.31 |
Guinea-Bissau | 13.02 | -0.76 | Hold | 3,919.02 |
Barbados | 4.33 | -0.25 | Hold | 3,494.54 |
Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,079.44 |
Egypt | 5.66 | -0.55 | Hold | 2,292.30 |
Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Hold | 1,683.45 |
French Guiana | 5.99 | 1.19 | Hold | 1,563.39 |
India | 4.80 | 0.00 | Hold | 1,123.20 |
Isle of Man | 1.78 | 0.08 | Hold | 1,085.80 |
Burundi | 106.17 | -26.54 | Hold | 33,018.87 |
United States | 9.10 | 0.00 | Hold | 4,577.30 |
Spain | 6.80 | 0.00 | Hold | 4,501.60 |
Holy See (Vatican City State) | 3.59 | 0.00 | Hold | 2,430.43 |
Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
Pakistan | 5.66 | 0.00 | Hold | 1,981.00 |
Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Hold | 1,284.95 |
Philippines | 1.69 | 0.10 | Hold | 721.63 |
Botswana | 1.60 | 0.28 | Hold | 500.80 |
Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
Japan | 9.24 | 0.00 | Hold | 4,047.12 |
Bangladesh | 5.59 | 0.00 | Hold | 2,409.29 |
Malaysia | 2.00 | -0.92 | Hold | 1,352.00 |
Ukraine | 1.75 | 0.00 | Hold | 1,050.00 |
Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Hold | 749.42 |
Angola | 4.34 | 0.00 | Hold | 2,855.72 |
Albania | 3.49 | 0.00 | Hold | 1,532.11 |
Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
Cuba | 4.64 | 0.00 | Hold | 1,108.96 |
Sweden | 4.09 | 0.00 | Hold | 985.69 |
Liberia | 3.77 | 0.00 | Hold | 723.84 |
Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
Jordan | 5.14 | 0.08 | Hold | 3,896.20 |
Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
Bulgaria | 6.42 | 0.64 | Hold | 2,236.86 |
Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Hold | 1,598.92 |
Lithuania | 1.33 | -0.19 | Hold | 738.15 |
Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
Tanzania, United Republic of | 4.08 | -0.06 | Hold | 1,754.40 |
Dominican Republic | 2.28 | 0.00 | Hold | 1,133.16 |
Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
Bahrain | 2.73 | 0.00 | Hold | 671.58 |
Haiti | 3.43 | 0.13 | Hold | 607.20 |
Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
Brunei Darussalam | 2.68 | 0.00 | Hold | 1,074.68 |
Bolivia | 2.34 | 0.00 | Hold | 975.78 |
Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
Bhutan | 1.27 | 0.09 | Hold | 753.11 |
Belarus | 0.68 | -0.77 | Hold | 311.44 |
Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
French Southern Territories | 4.20 | 0.04 | Hold | 2,520.00 |
Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Hold | 2,381.60 |
Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Hold | 632.70 |
United Arab Emirates | 20.33 | 0.00 | Hold | 17,382.15 |
Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
Vanuatu | 2.04 | 0.00 | Hold | 856.80 |
Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Hold | 9,965.88 |
United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
Iceland | 3.22 | 0.00 | Hold | 2,263.66 |
Zambia | 2.64 | 0.00 | Hold | 1,222.32 |
Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Hold | 489.80 |
Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Hold | 484.72 |
Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
Chad | 1.35 | 0.00 | Hold | 337.50 |
Greenland | 1.00 | -0.11 | Hold | 275.00 |
Kenya | 3.79 | 0.00 | Sell | 2,611.31 |
Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Sell | 1,713.12 |
Slovakia | 1.97 | 0.48 | Sell | 1,698.14 |
Brazil | 1.80 | -1.70 | Sell | 941.40 |
Virgin Islands,U.S. | 1.57 | 0.00 | Sell | 855.65 |
Netherlands | 2.92 | 0.40 | Sell | 855.56 |
Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Sell | 792.96 |
Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Sell | 122.00 |
Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Sell | 119.78 |
Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Sell | 101.12 |
Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Sell | 19,513.20 |
Macao | 40.86 | 0.00 | Sell | 4,086.00 |
Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Sell | 3,350.00 |
Nicaragua | 2.09 | -0.49 | Sell | 1,718.28 |
British Indian Ocean Territory | 1.48 | 0.00 | Sell | 888.00 |
Saint Helena | 1.10 | 0.00 | Sell | 620.40 |
Norway | 1.92 | 0.93 | Sell | 597.12 |
Myanmar | 1.66 | -0.18 | Sell | 1,226.74 |
Estonia | 2.52 | -0.07 | Sell | 677.88 |
Niger | 1.40 | 0.18 | Sell | 383.60 |
Aland Islands | 9.09 | 0.00 | Sell | 6,326.64 |
Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Sell | 1,769.72 |
Central African Republic | 2.87 | -0.30 | Sell | 1,627.29 |
Western Sahara | 2.58 | 0.00 | Sell | 1,607.34 |
Morocco | 3.59 | 0.00 | Sell | 1,475.49 |
Maldives | 2.38 | 0.00 | Sell | 959.14 |
Uruguay | 1.95 | 0.04 | Sell | 891.97 |
Romania | 2.47 | 0.07 | Sell | 775.58 |
Bosnia and Herzegovina | 1.47 | 0.00 | Sell | 736.47 |
Guyana | 1.29 | -5.71 | Sell | 452.79 |
Suriname | 1.25 | 0.00 | Sell | 250.00 |
Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Sell | 207.39 |
Greece | 5.32 | -0.96 | Sell | 3,128.16 |
Uganda | 1.00 | -1.40 | Sell | 582.00 |
Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Sell | 314.82 |
Afghanistan | 1.50 | 0.21 | Sell | 307.50 |
Mozambique | 1.20 | 0.00 | Sell | 295.20 |
Palau | 0.93 | 0.20 | Sell | 143.22 |
Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Sell | 53.90 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Sell | 50.32 |
Niue | 0.12 | 0.05 | Sell | 32.40 |
Nigeria | 5.12 | -1.28 | Sell | 2,908.16 |
Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Sell | 829.40 |
Guernsey | 3.18 | 0.07 | Sell | 662.43 |
Eritrea | 1.25 | 0.06 | Sell | 628.75 |
North Macedonia | 1.65 | 0.00 | Sell | 617.10 |
Georgia | 2.96 | 1.46 | Sell | 390.72 |
Rwanda | 1.37 | 0.00 | Sell | 202.76 |
Mongolia | 2.68 | 0.00 | Sell | 1,809.00 |
Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Sell | 662.65 |
Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
Nauru | 1.00 | 0.08 | Sell | 153.00 |
Bahamas | 4.18 | 0.01 | Sell | 3,244.26 |
Ghana | 4.72 | 0.28 | Sell | 2,659.56 |
Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Sell | 1,004.08 |
Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Sell | 734.14 |
Pitcairn | 1.15 | 0.00 | Sell | 691.15 |
Malta | 1.54 | 0.09 | Sell | 361.90 |
Benin | 1.37 | 0.00 | Sell | 275.37 |
Namibia | 1.59 | 0.09 | Sell | 235.32 |
Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Sell | 878.84 |
Paraguay | 1.70 | 0.00 | Sell | 357.00 |
Cameroon | 1.42 | 0.00 | Sell | 1,167.24 |
Croatia | 1.15 | 0.00 | Sell | 460.00 |
San Marino | 0.60 | 0.01 | Sell | 120.00 |
Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
Switzerland | 1.63 | -0.08 | Sell | 1,235.54 |
Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
Kiribati | 1.95 | 0.00 | Sell | 586.95 |
Guam | 1.22 | -0.14 | Sell | 534.36 |
Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Sell | 161.70 |
Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Sell | 98.67 |
Serbia | 4.20 | -0.80 | Sell | 2,196.60 |
Wallis and Futuna | 1.80 | 0.00 | Sell | 1,078.20 |
Mali | 1.64 | -0.02 | Sell | 705.20 |
Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Sell | 303.00 |
Mauritania | 1.23 | 0.58 | Sell | 269.37 |
Bermuda | 0.37 | -0.63 | Sell | 182.04 |
Togo | 0.21 | -1.06 | Sell | 64.05 |
Senegal | 1.50 | 0.08 | Strong Sell | 859.50 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Strong Sell | 299.45 |
Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Strong Sell | 172.00 |
Monaco | 1.45 | 0.00 | Strong Sell | 870.00 |
Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Strong Sell | 758.10 |
Indonesia | 2.40 | 0.56 | Strong Sell | 645.60 |
Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Strong Sell | 430.55 |
Lesotho | 1.12 | 0.05 | Strong Sell | 322.56 |
Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Strong Sell | 963.30 |
Samoa | 1.22 | -0.08 | Strong Sell | 512.40 |
Dominica | 1.09 | -0.01 | Strong Sell | 132.98 |
Belize | 2.32 | 0.00 | Strong Sell | 1,849.04 |
Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Strong Sell | 598.74 |
Mayotte | 0.25 | 0.14 | Strong Sell | 101.00 |
Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Strong Sell | 3,514.68 |
Faroe Islands | 2.00 | 0.20 | Strong Sell | 1,083.60 |
French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Strong Sell | 30.00 |
Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Strong Sell | 1,188.00 |
Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Strong Sell | 64.40 |
Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 496.32 |
Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Strong Sell | 644.00 |
Singapore | 0.77 | -0.95 | Strong Sell | 413.49 |
Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Strong Sell | 225.12 |
Anguilla | 0.79 | -0.19 | Strong Sell | 161.95 |
Comoros | 0.05 | 0.00 | Strong Sell | 10.05 |
Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
Malawi | 1.33 | 0.02 | Strong Sell | 849.87 |
Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Strong Sell | 270.75 |
Papua New Guinea | 1.58 | 0.08 | Strong Sell | 522.00 |
Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Strong Sell | 200.90 |
Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Strong Sell | 86.52 |
American Samoa | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 264.00 |
Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Strong Sell | 216.00 |
United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
Seychelles | 0.84 | 0.06 | Strong Sell | 122.64 |
Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
Madagascar | 1.89 | 0.00 | Strong Sell | 1,047.06 |
Montenegro | 1.96 | 0.02 | Strong Sell | 392.00 |
Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Strong Sell | 415.28 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Somalia | 1.38 | 0.00 | Strong Buy | 470.58 |
Belarus | 0.68 | -0.77 | Strong Buy | 311.44 |
Botswana | 1.60 | 0.28 | Strong Buy | 500.80 |
Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
Latvia | 2.96 | -0.69 | Strong Buy | 1,124.80 |
Norway | 1.92 | 0.93 | Strong Buy | 597.12 |
Mozambique | 1.20 | 0.00 | Strong Buy | 295.20 |
Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
Bhutan | 1.27 | 0.09 | Buy | 753.11 |
Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Buy | 749.42 |
Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Buy | 314.82 |
Antarctica | 1.66 | -0.18 | Buy | 179.28 |
Cyprus | 1.60 | 0.00 | Buy | 726.40 |
Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Buy | 489.80 |
Guyana | 1.29 | -5.71 | Buy | 452.79 |
Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
Oman | 2.26 | -0.30 | Buy | 1,084.80 |
Philippines | 1.69 | 0.10 | Buy | 721.63 |
South Africa | 6.99 | 0.00 | Buy | 4,277.88 |
Uganda | 1.00 | -1.40 | Buy | 582.00 |
Malta | 1.54 | 0.09 | Buy | 361.90 |
Canada | 8.53 | 0.26 | Buy | 3,224.34 |
Pakistan | 5.66 | 0.00 | Buy | 1,981.00 |
Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Buy | 1,176.50 |
Lebanon | 1.70 | -0.06 | Buy | 826.20 |
Thailand | 3.58 | -0.87 | Buy | 1,514.34 |
Fiji | 3.50 | 2.21 | Buy | 1,074.50 |
Nepal | 2.78 | 0.78 | Buy | 1,023.04 |
Bermuda | 0.37 | -0.63 | Buy | 182.04 |
Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Buy | 101.12 |
Kuwait | 5.29 | 0.00 | Buy | 3,322.12 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.71 | -0.04 | Buy | 1,929.98 |
Lithuania | 1.33 | -0.19 | Buy | 738.15 |
Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
Croatia | 1.15 | 0.00 | Buy | 460.00 |
Togo | 0.21 | -1.06 | Buy | 64.05 |
Eritrea | 1.25 | 0.06 | Hold | 628.75 |
Guam | 1.22 | -0.14 | Hold | 534.36 |
Jamaica | 4.22 | 0.00 | Hold | 2,591.08 |
Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
Palau | 0.93 | 0.20 | Hold | 143.22 |
United Arab Emirates | 20.33 | 0.00 | Hold | 17,382.15 |
Sweden | 4.09 | 0.00 | Hold | 985.69 |
Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Hold | 949.50 |
Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
Mauritania | 1.23 | 0.58 | Hold | 269.37 |
Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
Nauru | 1.00 | 0.08 | Hold | 153.00 |
Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
Albania | 3.49 | 0.00 | Hold | 1,532.11 |
Austria | 3.90 | 0.27 | Hold | 958.32 |
Djibouti | 4.50 | 0.00 | Hold | 945.00 |
Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Hold | 430.55 |
Singapore | 0.77 | -0.95 | Hold | 413.49 |
Chad | 1.35 | 0.00 | Hold | 337.50 |
Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Hold | 98.67 |
Israel | 7.67 | 0.00 | Hold | 5,315.31 |
China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
Cuba | 4.64 | 0.00 | Hold | 1,108.96 |
Maldives | 2.38 | 0.00 | Hold | 959.14 |
Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Hold | 303.00 |
Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Hold | 1,713.12 |
Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Hold | 598.74 |
Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Hold | 270.75 |
Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Hold | 2,002.60 |
Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Hold | 734.14 |
Mali | 1.64 | -0.02 | Hold | 705.20 |
Niger | 1.40 | 0.18 | Hold | 383.60 |
Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Hold | 299.45 |
Benin | 1.37 | 0.00 | Hold | 275.37 |
Martinique | 1.27 | 0.00 | Hold | 254.00 |
Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
Egypt | 5.66 | -0.55 | Hold | 2,292.30 |
Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
Hungary | 6.27 | 0.00 | Hold | 2,188.23 |
Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
Morocco | 3.59 | 0.00 | Hold | 1,475.49 |
Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Hold | 1,004.08 |
Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
Afghanistan | 1.50 | 0.21 | Hold | 307.50 |
Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Hold | 207.39 |
Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
French Southern Territories | 4.20 | 0.04 | Hold | 2,520.00 |
Honduras | 3.71 | 0.00 | Hold | 1,765.96 |
Western Sahara | 2.58 | 0.00 | Hold | 1,607.34 |
Kazakhstan | 6.18 | 0.00 | Hold | 1,538.82 |
Isle of Man | 1.78 | 0.08 | Hold | 1,085.80 |
Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
Haiti | 3.43 | 0.13 | Hold | 607.20 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Hold | 225.12 |
Ireland | 12.72 | 0.00 | Hold | 4,998.96 |
Iceland | 3.22 | 0.00 | Hold | 2,263.66 |
Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Hold | 1,598.92 |
Portugal | 2.81 | 3.69 | Hold | 1,421.86 |
Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Hold | 434.40 |
Namibia | 1.59 | 0.09 | Hold | 235.32 |
Japan | 9.24 | 0.00 | Hold | 4,047.12 |
Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
Denmark | 3.42 | 0.08 | Hold | 1,562.94 |
Italy | 7.12 | 0.00 | Hold | 1,537.92 |
Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Hold | 453.00 |
Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Hold | 280.00 |
Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
United States | 9.10 | 0.00 | Hold | 4,577.30 |
Bulgaria | 6.42 | 0.64 | Hold | 2,236.86 |
France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Hold | 632.70 |
Anguilla | 0.79 | -0.19 | Hold | 161.95 |
Dominica | 1.09 | -0.01 | Hold | 132.98 |
Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,079.44 |
Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
Brazil | 1.80 | -1.70 | Hold | 941.40 |
Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Hold | 662.65 |
Indonesia | 2.40 | 0.56 | Hold | 645.60 |
Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
Georgia | 2.96 | 1.46 | Hold | 390.72 |
Suriname | 1.25 | 0.00 | Hold | 250.00 |
Gabon | 0.11 | 0.89 | Hold | 71.83 |
Kenya | 3.79 | 0.00 | Sell | 2,611.31 |
Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
New Zealand | 2.89 | -1.66 | Sell | 653.14 |
Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Sell | 484.72 |
Seychelles | 0.84 | 0.06 | Sell | 122.64 |
Mayotte | 0.25 | 0.14 | Sell | 101.00 |
United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Sell | 87.48 |
Algeria | 11.43 | 0.00 | Sell | 7,303.77 |
Czech Republic | 7.90 | 0.00 | Sell | 4,226.50 |
Angola | 4.34 | 0.00 | Sell | 2,855.72 |
Cameroon | 1.42 | 0.00 | Sell | 1,167.24 |
Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Sell | 216.00 |
San Marino | 0.60 | 0.01 | Sell | 120.00 |
Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Sell | 2,381.60 |
Tanzania, United Republic of | 4.08 | -0.06 | Sell | 1,754.40 |
Vanuatu | 2.04 | 0.00 | Sell | 856.80 |
Samoa | 1.22 | -0.08 | Sell | 512.40 |
Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Sell | 172.00 |
Grenada | 75.56 | 0.00 | Sell | 23,121.36 |
India | 4.80 | 0.00 | Sell | 1,123.20 |
Aruba | 1.65 | 0.97 | Sell | 990.00 |
Guernsey | 3.18 | 0.07 | Sell | 662.43 |
Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Sell | 496.32 |
Guatemala | 22.52 | 0.00 | Sell | 6,350.64 |
Bangladesh | 5.59 | 0.00 | Sell | 2,409.29 |
Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
Switzerland | 1.63 | -0.08 | Sell | 1,235.54 |
Pitcairn | 1.15 | 0.00 | Sell | 691.15 |
Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Sell | 644.00 |
Saint Helena | 1.10 | 0.00 | Sell | 620.40 |
Barbados | 4.33 | -0.25 | Sell | 3,494.54 |
Kiribati | 1.95 | 0.00 | Sell | 586.95 |
American Samoa | 1.32 | 0.12 | Sell | 264.00 |
Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Sell | 64.40 |
Serbia | 4.20 | -0.80 | Sell | 2,196.60 |
Faroe Islands | 2.00 | 0.20 | Sell | 1,083.60 |
Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
Bosnia and Herzegovina | 1.47 | 0.00 | Sell | 736.47 |
Armenia | 3.48 | 0.00 | Sell | 605.52 |
Tokelau | 0.63 | 0.38 | Sell | 363.51 |
Andorra | 1.43 | 0.00 | Sell | 326.04 |
