Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
| Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Strong Buy | 1,421.86 |
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Strong Buy | 945.00 |
| China | 8.57 | 0.00 | Strong Buy | 2,699.55 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Strong Buy | 2,591.08 |
| Algeria | 11.28 | 0.00 | Buy | 7,207.92 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Buy | 5,829.00 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Buy | 1,828.58 |
| Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Buy | 1,683.45 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Buy | 1,611.36 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Buy | 1,084.02 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Buy | 949.50 |
| El Salvador | 45.62 | 44.61 | Buy | 12,317.40 |
| Guatemala | 19.23 | 0.00 | Buy | 5,422.86 |
| Denmark | 3.42 | 0.08 | Buy | 1,562.94 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Buy | 1,151.40 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Buy | 1,074.50 |
| Czech Republic | 7.98 | 0.00 | Buy | 4,269.30 |
| Kazakhstan | 7.64 | 1.22 | Buy | 1,598.58 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Buy | 878.02 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Buy | 653.14 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Buy | 307.50 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Buy | 1,184.82 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Buy | 1,802.85 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,124.80 |
| Aruba | 1.65 | 0.97 | Buy | 990.00 |
| Tonga | 2.16 | 0.94 | Buy | 972.00 |
| Ireland | 10.76 | 0.53 | Buy | 4,020.39 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
| Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Buy | 2,258.00 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Buy | 804.08 |
| Grenada | 75.56 | 0.00 | Buy | 23,121.36 |
| Macao | 40.86 | 0.00 | Buy | 4,086.00 |
| Turkey | 7.72 | 0.00 | Buy | 2,817.80 |
| Tanzania, United Republic of | 4.28 | 0.00 | Buy | 1,840.40 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Buy | 792.96 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
| Aland Islands | 9.12 | 0.06 | Hold | 6,305.76 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
| Kuwait | 5.61 | -0.27 | Hold | 3,692.64 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Hold | 2,002.60 |
| Sudan | 6.23 | 0.00 | Hold | 5,102.37 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Hold | 3,942.40 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Hold | 500.80 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Hold | 489.80 |
| Montserrat | 28.62 | -3.18 | Hold | 9,285.60 |
| India | 4.80 | 0.00 | Hold | 1,123.20 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
| United Arab Emirates | 12.03 | 0.00 | Hold | 10,285.65 |
| Japan | 8.82 | 0.00 | Hold | 3,863.16 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Hold | 2,409.75 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Hold | 738.15 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Hold | 368.52 |
| Vanuatu | 3.27 | 0.27 | Hold | 1,260.00 |
| Bahrain | 3.87 | 0.09 | Hold | 929.88 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Hold | 721.63 |
| Israel | 7.38 | 0.00 | Hold | 5,114.34 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
| Austria | 4.58 | 0.00 | Hold | 1,209.12 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Hold | 1,050.00 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.00 | Hold | 751.68 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Hold | 470.58 |
| Guinea-Bissau | 11.03 | -1.22 | Hold | 3,687.25 |
| Serbia | 5.22 | 1.02 | Hold | 2,196.60 |
| Morocco | 5.31 | 0.00 | Hold | 2,182.41 |
| Hungary | 6.07 | 0.00 | Hold | 2,118.43 |
| Maldives | 5.47 | 0.55 | Hold | 1,982.76 |
| Dominican Republic | 3.72 | -0.20 | Hold | 1,948.24 |
| French Guiana | 5.99 | 1.19 | Hold | 1,563.39 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Hold | 1,352.00 |
| Spain | 6.30 | 0.00 | Hold | 4,170.60 |
| Poland | 5.88 | 0.15 | Hold | 2,870.73 |
| Ghana | 4.61 | 0.00 | Hold | 2,761.39 |
| Guernsey | 6.19 | 1.24 | Hold | 1,054.35 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
| Holy See (Vatican City State) | 3.28 | -0.37 | Hold | 2,471.05 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Hold | 2,460.00 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
| Nigeria | 5.12 | -1.28 | Hold | 2,908.16 |
| Bahamas | 3.28 | -0.22 | Hold | 2,723.00 |
| Pakistan | 7.74 | 0.00 | Hold | 2,709.00 |
| Cuba | 5.57 | 0.00 | Hold | 1,331.23 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Hold | 1,284.95 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
| Burundi | 106.17 | -26.54 | Hold | 33,018.87 |
| Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Hold | 9,965.88 |
| Nicaragua | 4.84 | -0.54 | Hold | 3,583.08 |
| Barbados | 3.98 | -0.44 | Hold | 3,372.46 |
| Uzbekistan | 4.58 | 0.00 | Hold | 1,699.18 |
| Bulgaria | 4.09 | -0.15 | Hold | 1,640.88 |
| France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
| Honduras | 3.00 | 0.00 | Hold | 1,428.00 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Hold | 64.05 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
| Peru | 5.96 | 0.00 | Hold | 2,862.72 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| New Caledonia | 3.92 | 0.00 | Hold | 2,175.60 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Hold | 631.12 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
| Angola | 3.59 | 0.10 | Hold | 2,296.42 |
| Virgin Islands,U.S. | 2.31 | -0.05 | Hold | 1,286.20 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
| Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Hold | 19,513.20 |
| Albania | 5.75 | 0.00 | Hold | 2,524.25 |
| Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Hold | 2,381.60 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Hold | 383.60 |
| United States | 9.70 | 0.00 | Sell | 4,879.10 |
| Luxembourg | 4.77 | 0.00 | Sell | 2,881.08 |
| Sweden | 5.55 | 0.00 | Sell | 1,337.55 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Sell | 1,226.74 |
| British Indian Ocean Territory | 1.83 | 0.00 | Sell | 1,098.00 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Sell | 1,023.04 |
| Norway | 1.92 | 0.93 | Sell | 597.12 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Sell | 485.00 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Sell | 407.23 |
| Mayotte | 1.00 | 0.00 | Sell | 404.00 |
| Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Sell | 207.36 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Sell | 179.28 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Sell | 1,698.14 |
| Monaco | 2.68 | 0.45 | Sell | 1,338.00 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Sell | 628.75 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Sell | 484.72 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.00 | Sell | 2,672.20 |
| Liberia | 3.32 | 0.00 | Sell | 637.44 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Sell | 512.40 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Sell | 3,350.00 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Sell | 3,128.16 |
| Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Sell | 1,713.12 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Sell | 1,084.80 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Sell | 452.79 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Sell | 275.00 |
| Mongolia | 5.07 | 0.00 | Sell | 3,422.25 |
| Bolivia | 4.04 | 0.02 | Sell | 1,676.34 |
| Central African Republic | 3.18 | 0.31 | Sell | 1,627.29 |
| Slovenia | 4.61 | 0.00 | Sell | 991.15 |
| Brazil | 1.80 | -1.70 | Sell | 941.40 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Sell | 322.56 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Sell | 311.44 |
| Suriname | 1.25 | 0.00 | Sell | 250.00 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Sell | 50.32 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Sell | 32.40 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Sell | 829.40 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Sell | 734.14 |
| Saint Helena | 1.26 | 0.00 | Sell | 710.64 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Sell | 582.00 |
| Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Sell | 361.90 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Sell | 53.90 |
| Comoros | 0.05 | 0.00 | Sell | 10.05 |
| Kenya | 5.77 | 0.12 | Sell | 3,892.85 |
| Bosnia and Herzegovina | 3.36 | 0.00 | Sell | 1,683.36 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Sell | 1,188.00 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Sell | 753.11 |
| Georgia | 2.96 | 1.46 | Sell | 390.72 |
| Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Sell | 207.39 |
| Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Sell | 98.67 |
| Saint Pierre and Miquelon | 3.85 | 0.00 | Sell | 2,167.55 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Sell | 775.58 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Sell | 337.50 |
| Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Sell | 200.90 |
| Cameroon | 3.45 | -0.16 | Sell | 2,967.42 |
| Uruguay | 3.54 | -0.10 | Sell | 1,699.88 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Sell | 644.00 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Sell | 122.00 |
| Iceland | 4.41 | 0.00 | Sell | 3,100.23 |
| Guam | 4.29 | -0.48 | Sell | 2,089.26 |
| Switzerland | 1.63 | -0.08 | Sell | 1,235.54 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Sell | 677.88 |
| Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Sell | 496.32 |
| Mauritania | 1.23 | 0.58 | Sell | 269.37 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Sell | 202.76 |
| Nauru | 1.00 | 0.08 | Sell | 153.00 |
| San Marino | 0.60 | 0.01 | Sell | 120.00 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Sell | 101.12 |
| Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
| Brunei Darussalam | 2.95 | -0.05 | Sell | 1,203.00 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Sell | 662.65 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Sell | 526.75 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Sell | 461.72 |
| Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Sell | 415.28 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Sell | 295.20 |
| Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Sell | 270.75 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Sell | 225.12 |
| Zambia | 2.85 | 0.00 | Sell | 1,319.55 |
| Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Sell | 878.84 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Sell | 303.00 |
| Namibia | 1.59 | 0.09 | Sell | 235.32 |
| Isle of Man | 1.62 | 0.00 | Strong Sell | 988.20 |
| Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Strong Sell | 963.30 |
| Palau | 4.41 | 0.88 | Strong Sell | 543.62 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Strong Sell | 314.82 |
| Benin | 1.37 | 0.00 | Strong Sell | 275.37 |
| Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Strong Sell | 1,004.08 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Strong Sell | 460.00 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Strong Sell | 430.55 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Strong Sell | 299.45 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Strong Sell | 161.70 |
| Dominica | 1.09 | -0.01 | Strong Sell | 132.98 |
| Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Strong Sell | 30.00 |
| Senegal | 1.50 | 0.08 | Strong Sell | 859.50 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Strong Sell | 758.10 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Strong Sell | 598.74 |
| French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
| Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Strong Sell | 3,514.68 |
| Madagascar | 4.24 | 0.78 | Strong Sell | 1,916.84 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Strong Sell | 645.60 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Strong Sell | 182.04 |
| Wallis and Futuna | 1.46 | -0.25 | Strong Sell | 1,024.29 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Strong Sell | 705.20 |
| Equatorial Guinea | 1.90 | 0.00 | Strong Sell | 305.90 |
| Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
| Montenegro | 1.96 | 0.02 | Strong Sell | 392.00 |
| Anguilla | 0.79 | -0.19 | Strong Sell | 161.95 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
| Faroe Islands | 1.38 | -0.01 | Strong Sell | 836.78 |
| Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Strong Sell | 172.00 |
| Pitcairn | 1.28 | 0.00 | Strong Sell | 769.28 |
| Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
| Malawi | 1.33 | 0.02 | Strong Sell | 849.87 |
| Belize | 3.41 | -0.02 | Strong Sell | 2,733.71 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Strong Sell | 413.49 |
| Seychelles | 0.84 | 0.06 | Strong Sell | 122.64 |
| Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Strong Sell | 86.52 |
| North Macedonia | 3.15 | -0.27 | Strong Sell | 1,279.08 |
| Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
| Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
| Western Sahara | 3.52 | 0.00 | Strong Sell | 2,192.96 |
| American Samoa | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 264.00 |
| United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
| Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
| Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
| Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Strong Sell | 216.00 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
| Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Strong Buy | 470.58 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Strong Buy | 1,124.80 |
| Norway | 1.92 | 0.93 | Strong Buy | 597.12 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Strong Buy | 500.80 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Strong Buy | 2,591.08 |
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Strong Buy | 307.50 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Strong Buy | 356.68 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Buy | 726.40 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Buy | 489.80 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Buy | 311.44 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Buy | 1,184.82 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Buy | 1,514.34 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Buy | 452.79 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Buy | 314.82 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Buy | 207.01 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
| Morocco | 5.31 | 0.00 | Buy | 2,182.41 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Buy | 738.15 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Buy | 295.20 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Buy | 64.05 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Buy | 1,176.50 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Buy | 826.20 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Buy | 179.28 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Buy | 721.63 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Buy | 461.72 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Buy | 4,277.88 |
| China | 8.57 | 0.00 | Buy | 2,699.55 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Buy | 949.50 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Buy | 484.72 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Buy | 122.00 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
| Pakistan | 7.74 | 0.00 | Hold | 2,709.00 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Hold | 460.00 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Hold | 361.90 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Hold | 101.12 |
| Vanuatu | 3.27 | 0.27 | Hold | 1,260.00 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Hold | 1,074.50 |
| Guernsey | 6.19 | 1.24 | Hold | 1,054.35 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
| Israel | 7.38 | 0.00 | Hold | 5,114.34 |
| Ireland | 10.76 | 0.53 | Hold | 4,020.39 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Hold | 945.00 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Hold | 598.74 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Hold | 182.04 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Hold | 1,828.58 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
| Uzbekistan | 4.58 | 0.00 | Hold | 1,699.18 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Hold | 628.75 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Hold | 582.00 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
| Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Hold | 270.75 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
| United States | 9.70 | 0.00 | Hold | 4,879.10 |
| Cuba | 5.57 | 0.00 | Hold | 1,331.23 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Hold | 705.20 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Hold | 383.60 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Hold | 337.50 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Hold | 734.14 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Hold | 430.55 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Hold | 303.00 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Hold | 299.45 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Hold | 225.12 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Hold | 2,460.00 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| Maldives | 5.47 | 0.55 | Hold | 1,982.76 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
| Tanzania, United Republic of | 4.28 | 0.00 | Hold | 1,840.40 |
| Kazakhstan | 7.64 | 1.22 | Hold | 1,598.58 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Hold | 1,421.86 |
| Sweden | 5.55 | 0.00 | Hold | 1,337.55 |
| Austria | 4.58 | 0.00 | Hold | 1,209.12 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Hold | 753.11 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.00 | Hold | 751.68 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Hold | 631.12 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Hold | 413.49 |
| Martinique | 1.27 | 0.00 | Hold | 254.00 |
| Namibia | 1.59 | 0.09 | Hold | 235.32 |
| Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
| Nauru | 1.00 | 0.08 | Hold | 153.00 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Hold | 71.83 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
| Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Hold | 1,713.12 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Hold | 1,611.36 |
| Denmark | 3.42 | 0.08 | Hold | 1,562.94 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
| Turkey | 7.72 | 0.00 | Hold | 2,817.80 |
| France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
| Liberia | 3.32 | 0.00 | Hold | 637.44 |
| Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Hold | 434.40 |
| Benin | 1.37 | 0.00 | Hold | 275.37 |
| Guinea-Bissau | 11.03 | -1.22 | Hold | 3,687.25 |
| Albania | 5.75 | 0.00 | Hold | 2,524.25 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Hold | 1,188.00 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Hold | 644.00 |
| Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Hold | 453.00 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Mauritania | 1.23 | 0.58 | Hold | 269.37 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
| Algeria | 11.28 | 0.00 | Hold | 7,207.92 |
| Czech Republic | 7.98 | 0.00 | Hold | 4,269.30 |
| Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Hold | 280.00 |
| Anguilla | 0.79 | -0.19 | Hold | 161.95 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
| Spain | 6.30 | 0.00 | Hold | 4,170.60 |
| Kuwait | 5.61 | -0.27 | Hold | 3,692.64 |
| Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Hold | 1,683.45 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Hold | 645.60 |
| Sudan | 6.23 | 0.00 | Hold | 5,102.37 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
| Peru | 5.96 | 0.00 | Hold | 2,862.72 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Hold | 662.65 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Hold | 512.40 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.00 | Sell | 2,672.20 |
| Hungary | 6.07 | 0.00 | Sell | 2,118.43 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Sell | 2,002.60 |
| Bolivia | 4.04 | 0.02 | Sell | 1,676.34 |
| Tonga | 2.16 | 0.94 | Sell | 972.00 |
| Brazil | 1.80 | -1.70 | Sell | 941.40 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Sell | 407.23 |
| United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Sell | 87.48 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Sell | 3,942.40 |
| Nicaragua | 4.84 | -0.54 | Sell | 3,583.08 |
| Guam | 4.29 | -0.48 | Sell | 2,089.26 |
| Dominican Republic | 3.72 | -0.20 | Sell | 1,948.24 |
| Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
| Slovenia | 4.61 | 0.00 | Sell | 991.15 |
| Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Sell | 496.32 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Sell | 216.00 |
| San Marino | 0.60 | 0.01 | Sell | 120.00 |
| Poland | 5.88 | 0.15 | Sell | 2,870.73 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Sell | 2,409.75 |
| Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Sell | 963.30 |
| Bahrain | 3.87 | 0.09 | Sell | 929.88 |
| Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Sell | 415.28 |
| French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Sell | 393.46 |
| Andorra | 1.43 | 0.00 | Sell | 326.04 |
| Japan | 8.82 | 0.00 | Sell | 3,863.16 |
| Luxembourg | 4.77 | 0.00 | Sell | 2,881.08 |
| Central African Republic | 3.18 | 0.31 | Sell | 1,627.29 |
| Honduras | 3.00 | 0.00 | Sell | 1,428.00 |
| India | 4.80 | 0.00 | Sell | 1,123.20 |
| Aruba | 1.65 | 0.97 | Sell | 990.00 |
| Mayotte | 1.00 | 0.00 | Sell | 404.00 |
| Georgia | 2.96 | 1.46 | Sell | 390.72 |
