Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
| Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Strong Buy | 945.00 |
| China | 8.57 | 0.00 | Strong Buy | 2,699.55 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Strong Buy | 2,591.08 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Strong Buy | 769.58 |
| Algeria | 11.43 | 0.00 | Buy | 7,303.77 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Buy | 5,829.00 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Buy | 949.50 |
| Czech Republic | 7.98 | 0.00 | Buy | 4,269.30 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Buy | 1,611.36 |
| Denmark | 3.42 | 0.08 | Buy | 1,562.94 |
| Guatemala | 19.78 | 0.00 | Buy | 5,577.96 |
| Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Buy | 1,683.45 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Buy | 1,084.02 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Buy | 1,074.50 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
| El Salvador | 45.62 | 44.61 | Buy | 12,317.40 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Buy | 878.02 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Buy | 1,151.40 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Buy | 1,802.85 |
| Ireland | 12.19 | 0.00 | Buy | 4,790.67 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Buy | 2,002.60 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Buy | 1,828.58 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Buy | 1,421.86 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,124.80 |
| Aruba | 1.65 | 0.97 | Buy | 990.00 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Buy | 653.14 |
| Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Buy | 2,258.00 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Buy | 1,184.82 |
| Tonga | 2.16 | 0.94 | Buy | 972.00 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Buy | 804.08 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
| Grenada | 75.56 | 0.00 | Buy | 23,121.36 |
| Montserrat | 48.91 | 0.00 | Buy | 14,281.72 |
| Kuwait | 5.88 | 0.59 | Buy | 3,322.12 |
| Turkey | 6.04 | -0.67 | Buy | 2,204.60 |
| Peru | 2.71 | -0.63 | Buy | 1,560.96 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
| Bulgaria | 4.24 | 0.00 | Hold | 1,640.88 |
| Dominican Republic | 2.08 | 0.00 | Hold | 1,033.76 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Hold | 576.09 |
| United Arab Emirates | 14.64 | 0.01 | Hold | 12,508.65 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Hold | 3,942.40 |
| Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,079.44 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Hold | 500.80 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
| Aland Islands | 9.19 | 0.22 | Hold | 6,243.12 |
| Spain | 7.01 | 0.85 | Hold | 4,077.92 |
| Japan | 7.63 | 0.00 | Hold | 3,341.94 |
| Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
| Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Hold | 1,721.40 |
| Kazakhstan | 6.42 | 0.24 | Hold | 1,538.82 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Israel | 7.38 | 0.00 | Hold | 5,114.34 |
| French Guiana | 5.99 | 1.19 | Hold | 1,563.39 |
| New Caledonia | 1.90 | 0.00 | Hold | 1,054.50 |
| Bahrain | 2.82 | 0.09 | Hold | 693.72 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Hold | 2,409.75 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
| Maldives | 4.31 | 0.00 | Hold | 1,736.93 |
| Bolivia | 3.94 | 0.00 | Hold | 1,642.98 |
| Vanuatu | 3.00 | 0.00 | Hold | 1,260.00 |
| India | 4.80 | 0.00 | Hold | 1,123.20 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Hold | 721.63 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
| Guinea-Bissau | 12.25 | 0.15 | Hold | 3,642.10 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Hold | 1,352.00 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Hold | 1,284.95 |
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Hold | 470.58 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Hold | 2,460.00 |
| Albania | 5.08 | 0.00 | Hold | 2,230.12 |
| Serbia | 5.22 | 1.02 | Hold | 2,196.60 |
| Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Hold | 9,965.88 |
| United States | 9.10 | 0.00 | Hold | 4,577.30 |
| Cuba | 5.57 | 0.00 | Hold | 1,331.23 |
| Austria | 4.18 | 0.00 | Hold | 1,103.52 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Hold | 1,050.00 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.00 | Hold | 751.68 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Hold | 738.15 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
| Slovenia | 5.28 | 0.00 | Hold | 1,135.20 |
| Barbados | 5.05 | 0.51 | Hold | 3,464.02 |
| Angola | 3.49 | -0.85 | Hold | 2,855.72 |
| Monaco | 2.23 | 0.67 | Hold | 936.00 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
| Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Hold | 749.42 |
| Bosnia and Herzegovina | 1.47 | 0.00 | Hold | 736.47 |
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Hold | 307.50 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| Pakistan | 5.66 | 0.00 | Hold | 1,981.00 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
| Sweden | 4.09 | 0.00 | Hold | 985.69 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
| Holy See (Vatican City State) | 3.65 | 0.00 | Hold | 2,471.05 |
| France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
| Honduras | 3.00 | 0.00 | Hold | 1,428.00 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
| Burundi | 106.17 | -26.54 | Hold | 33,018.87 |
| Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Hold | 19,513.20 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
| Tanzania, United Republic of | 4.28 | 0.00 | Hold | 1,840.40 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Hold | 361.90 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Hold | 64.05 |
| Macao | 40.86 | 0.00 | Hold | 4,086.00 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
| Hungary | 7.45 | 0.00 | Hold | 2,600.05 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Hold | 631.12 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Hold | 383.60 |
| Suriname | 1.25 | 0.00 | Hold | 250.00 |
| Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Sell | 2,381.60 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Sell | 1,698.14 |
| Central African Republic | 2.87 | -0.30 | Sell | 1,627.29 |
| Virgin Islands,U.S. | 2.15 | 0.00 | Sell | 1,171.75 |
| Brazil | 1.80 | -1.70 | Sell | 941.40 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Sell | 407.23 |
| Mayotte | 1.00 | 0.00 | Sell | 404.00 |
| Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Sell | 207.36 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Sell | 119.78 |
| Bahamas | 3.50 | -0.39 | Sell | 3,026.42 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Sell | 792.96 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Sell | 628.75 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Sell | 489.80 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Sell | 484.72 |
| Uruguay | 2.86 | 0.00 | Sell | 1,335.62 |
| Liberia | 3.32 | -0.07 | Sell | 650.88 |
| Norway | 1.92 | 0.93 | Sell | 597.12 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Sell | 512.40 |
| Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Sell | 1,713.12 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Sell | 753.11 |
| Saint Helena | 1.16 | 0.00 | Sell | 654.24 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Sell | 275.00 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.00 | Sell | 2,672.20 |
| North Macedonia | 3.35 | 0.00 | Sell | 1,252.90 |
| Brunei Darussalam | 3.00 | 0.02 | Sell | 1,194.98 |
| Georgia | 2.96 | 1.46 | Sell | 390.72 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Sell | 322.56 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Sell | 311.44 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Sell | 50.32 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Sell | 32.40 |
| Iceland | 4.76 | 0.00 | Sell | 3,346.28 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Sell | 3,128.16 |
| Morocco | 5.03 | 0.20 | Sell | 1,985.13 |
| Mongolia | 2.68 | 0.00 | Sell | 1,809.00 |
| Wallis and Futuna | 1.91 | -0.07 | Sell | 1,186.02 |
| British Indian Ocean Territory | 1.69 | 0.21 | Sell | 888.00 |
| Guernsey | 4.95 | 1.29 | Sell | 779.58 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Sell | 526.75 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Sell | 461.72 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Sell | 202.76 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Sell | 53.90 |
| Kenya | 6.40 | 0.75 | Sell | 3,892.85 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Sell | 734.14 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Sell | 582.00 |
| Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
| Namibia | 1.59 | 0.09 | Sell | 235.32 |
| Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Sell | 98.67 |
| Ghana | 5.31 | 0.00 | Sell | 3,180.69 |
| Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
| Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Sell | 1,598.92 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Sell | 829.40 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Sell | 295.20 |
| Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Sell | 207.39 |
| Palau | 0.93 | 0.20 | Sell | 143.22 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Sell | 122.00 |
| Nicaragua | 3.20 | 0.00 | Sell | 2,131.20 |
| Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Sell | 878.84 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Sell | 644.00 |
| Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Sell | 496.32 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Sell | 337.50 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Sell | 314.82 |
| San Marino | 0.60 | 0.01 | Sell | 120.00 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Sell | 101.12 |
| Nigeria | 5.12 | -1.28 | Sell | 2,908.16 |
| Switzerland | 1.63 | -0.08 | Sell | 1,235.54 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Sell | 677.88 |
| Mauritania | 1.23 | 0.58 | Sell | 269.37 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Sell | 225.12 |
| Nauru | 1.00 | 0.08 | Sell | 153.00 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Sell | 1,188.00 |
| Cameroon | 1.42 | 0.00 | Sell | 1,167.24 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Sell | 662.65 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Sell | 460.00 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Sell | 452.79 |
| Madagascar | 3.36 | 0.00 | Sell | 1,861.44 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Sell | 705.20 |
| Guam | 1.22 | -0.14 | Sell | 534.36 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Sell | 303.00 |
| Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Sell | 270.75 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Strong Sell | 775.58 |
| Benin | 1.37 | 0.00 | Strong Sell | 275.37 |
| Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Strong Sell | 1,004.08 |
| Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Strong Sell | 430.55 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Strong Sell | 299.45 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Strong Sell | 161.70 |
| Dominica | 1.09 | -0.01 | Strong Sell | 132.98 |
| Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Strong Sell | 30.00 |
| Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Strong Sell | 3,514.68 |
| Belize | 3.92 | 0.88 | Strong Sell | 2,422.88 |
| Zambia | 2.64 | 0.00 | Strong Sell | 1,222.32 |
| Isle of Man | 1.94 | 0.10 | Strong Sell | 1,122.40 |
| Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Strong Sell | 963.30 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Strong Sell | 598.74 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Strong Sell | 182.04 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Strong Sell | 645.60 |
| Faroe Islands | 1.48 | -0.03 | Strong Sell | 909.02 |
| Senegal | 1.50 | 0.08 | Strong Sell | 859.50 |
| French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Strong Sell | 758.10 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Strong Sell | 413.49 |
| Montenegro | 1.96 | 0.02 | Strong Sell | 392.00 |
| Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Strong Sell | 172.00 |
| Comoros | 0.05 | 0.00 | Strong Sell | 10.05 |
| Pitcairn | 1.19 | 0.00 | Strong Sell | 715.19 |
| Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
| Anguilla | 0.79 | -0.19 | Strong Sell | 161.95 |
| Malawi | 1.33 | 0.02 | Strong Sell | 849.87 |
| Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Strong Sell | 200.90 |
| Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
| Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
| Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Strong Sell | 415.28 |
| American Samoa | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 264.00 |
| Equatorial Guinea | 2.38 | 0.80 | Strong Sell | 254.38 |
| Seychelles | 0.84 | 0.06 | Strong Sell | 122.64 |
| United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
| Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Strong Sell | 86.52 |
| Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
| Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Strong Sell | 216.00 |
| Western Sahara | 3.83 | 0.00 | Strong Sell | 2,386.09 |
| Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
| Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Strong Buy | 470.58 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Strong Buy | 1,124.80 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Strong Buy | 500.80 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Strong Buy | 311.44 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Strong Buy | 2,591.08 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Strong Buy | 356.68 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
| Norway | 1.92 | 0.93 | Buy | 597.12 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Buy | 361.90 |
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Buy | 307.50 |
| Maldives | 4.31 | 0.00 | Buy | 1,736.93 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Buy | 295.20 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Buy | 726.40 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Buy | 489.80 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Buy | 314.82 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Buy | 460.00 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Buy | 3,224.34 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Buy | 1,176.50 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Buy | 826.20 |
| Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Buy | 749.42 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Buy | 207.01 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Buy | 64.05 |
| Albania | 5.08 | 0.00 | Buy | 2,230.12 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Buy | 738.15 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Buy | 721.63 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Buy | 202.76 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Buy | 179.28 |
| Ireland | 12.19 | 0.00 | Buy | 4,790.67 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Buy | 4,277.88 |
| Bolivia | 3.94 | 0.00 | Buy | 1,642.98 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Buy | 1,084.80 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Buy | 484.72 |
| Pakistan | 5.66 | 0.00 | Hold | 1,981.00 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Hold | 452.79 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
| United States | 9.10 | 0.00 | Hold | 4,577.30 |
| China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
| Kazakhstan | 6.42 | 0.24 | Hold | 1,538.82 |
| Cuba | 5.57 | 0.00 | Hold | 1,331.23 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Hold | 1,074.50 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Hold | 949.50 |
| Bosnia and Herzegovina | 1.47 | 0.00 | Hold | 736.47 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Hold | 598.74 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Hold | 582.00 |
| Guam | 1.22 | -0.14 | Hold | 534.36 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
| Namibia | 1.59 | 0.09 | Hold | 235.32 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Hold | 182.04 |
| Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Hold | 734.14 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Hold | 101.12 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
| Sweden | 4.09 | 0.00 | Hold | 985.69 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Hold | 628.75 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Hold | 430.55 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Hold | 413.49 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Hold | 383.60 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Hold | 303.00 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
| Palau | 0.93 | 0.20 | Hold | 143.22 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Hold | 337.50 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Hold | 299.45 |
| Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Hold | 270.75 |
| Nauru | 1.00 | 0.08 | Hold | 153.00 |
| Israel | 7.38 | 0.00 | Hold | 5,114.34 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Hold | 1,828.58 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
| Vanuatu | 3.00 | 0.00 | Hold | 1,260.00 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Hold | 753.11 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Hold | 705.20 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
| Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Hold | 71.83 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
| Morocco | 5.03 | 0.20 | Hold | 1,985.13 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
| Denmark | 3.42 | 0.08 | Hold | 1,562.94 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
| Guinea-Bissau | 12.25 | 0.15 | Hold | 3,642.10 |
| France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
| Dominican Republic | 2.08 | 0.00 | Hold | 1,033.76 |
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Hold | 945.00 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Hold | 645.60 |
| Benin | 1.37 | 0.00 | Hold | 275.37 |
| Mauritania | 1.23 | 0.58 | Hold | 269.37 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Hold | 225.12 |
| Anguilla | 0.79 | -0.19 | Hold | 161.95 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Hold | 2,460.00 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Hold | 2,002.60 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Hold | 1,611.36 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Hold | 1,421.86 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
| Guernsey | 4.95 | 1.29 | Hold | 779.58 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Hold | 644.00 |
| Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Hold | 434.40 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Martinique | 1.27 | 0.00 | Hold | 254.00 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
| Algeria | 11.43 | 0.00 | Hold | 7,303.77 |
| Hungary | 7.45 | 0.00 | Hold | 2,600.05 |
| Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
| Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Hold | 1,721.40 |
| Austria | 4.18 | 0.00 | Hold | 1,103.52 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Hold | 631.12 |
| Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Hold | 453.00 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
| Kuwait | 5.88 | 0.59 | Hold | 3,322.12 |
| Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Hold | 1,713.12 |
| Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Hold | 1,683.45 |
| Uruguay | 2.86 | 0.00 | Hold | 1,335.62 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.00 | Hold | 751.68 |
| Bahrain | 2.82 | 0.09 | Hold | 693.72 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Hold | 662.65 |
| Czech Republic | 7.98 | 0.00 | Hold | 4,269.30 |
| New Caledonia | 1.90 | 0.00 | Hold | 1,054.50 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Hold | 512.40 |
| Spain | 7.01 | 0.85 | Sell | 4,077.92 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.00 | Sell | 2,672.20 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Sell | 1,188.00 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Sell | 526.75 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Sell | 407.23 |
| United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Sell | 87.48 |
| United Arab Emirates | 14.64 | 0.01 | Sell | 12,508.65 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Sell | 3,942.40 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Sell | 3,128.16 |
| Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
| Cameroon | 1.42 | 0.00 | Sell | 1,167.24 |
| Slovenia | 5.28 | 0.00 | Sell | 1,135.20 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Sell | 216.00 |
| Sudan | 3.76 | -0.61 | Sell | 3,079.44 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Sell | 2,409.75 |
| Brazil | 1.80 | -1.70 | Sell | 941.40 |
| Georgia | 2.96 | 1.46 | Sell | 390.72 |
| Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Sell | 280.00 |
