Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
Grenada | 75.56 | 0.00 | Strong Buy | 23,121.36 |
Portugal | 2.81 | 3.69 | Strong Buy | 1,421.86 |
Djibouti | 4.50 | 0.00 | Strong Buy | 945.00 |
Hungary | 6.27 | 0.00 | Strong Buy | 2,188.23 |
Italy | 7.12 | 0.00 | Strong Buy | 1,537.92 |
Algeria | 11.43 | 0.00 | Buy | 7,303.77 |
Ireland | 13.17 | 0.00 | Buy | 5,175.81 |
Czech Republic | 7.90 | 0.00 | Buy | 4,226.50 |
India | 4.80 | 0.00 | Buy | 1,123.20 |
Burundi | 106.17 | -26.54 | Buy | 33,018.87 |
Honduras | 3.71 | 0.00 | Buy | 1,765.96 |
Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
Guatemala | 22.52 | 0.00 | Buy | 6,350.64 |
Kuwait | 5.29 | 0.00 | Buy | 3,322.12 |
Kazakhstan | 6.18 | 0.00 | Buy | 1,538.82 |
Albania | 3.49 | 0.00 | Buy | 1,532.11 |
Fiji | 3.50 | 2.21 | Buy | 1,074.50 |
Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
Sweden | 4.09 | 0.00 | Buy | 985.69 |
Australia | 29.00 | 21.64 | Buy | 5,829.00 |
Germany | 6.09 | 6.07 | Buy | 1,084.02 |
Bulgaria | 6.42 | 0.64 | Buy | 2,236.86 |
El Salvador | 45.62 | 44.61 | Buy | 12,317.40 |
Belarus | 0.68 | -0.77 | Buy | 311.44 |
Holy See (Vatican City State) | 4.22 | 0.00 | Buy | 2,856.94 |
Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Buy | 1,176.50 |
China | 8.57 | 0.00 | Buy | 2,699.55 |
Qatar | 2.53 | 0.22 | Buy | 2,218.81 |
Mexico | 5.70 | 0.00 | Buy | 1,151.40 |
Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Buy | 949.50 |
Japan | 8.92 | 0.00 | Buy | 3,906.96 |
Iceland | 3.22 | 0.00 | Buy | 2,263.66 |
Colombia | 2.55 | 0.05 | Buy | 1,802.85 |
Denmark | 3.42 | 0.08 | Hold | 1,562.94 |
Slovenia | 5.95 | 0.00 | Hold | 1,279.25 |
Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
Greenland | 1.00 | -0.11 | Hold | 275.00 |
Montserrat | 127.80 | -14.20 | Hold | 41,464.00 |
Spain | 7.73 | 0.00 | Hold | 5,117.26 |
Kenya | 3.79 | 0.00 | Hold | 2,611.31 |
Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Hold | 2,258.00 |
Turkey | 6.04 | -0.67 | Hold | 2,204.60 |
Ecuador | 3.22 | 0.00 | Hold | 769.58 |
Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Hold | 489.80 |
Macao | 40.86 | 0.00 | Hold | 4,086.00 |
Guinea-Bissau | 13.02 | -0.76 | Hold | 3,919.02 |
Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Hold | 2,002.60 |
Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
Norway | 1.92 | 0.93 | Hold | 597.12 |
Panama | 0.74 | 0.00 | Hold | 356.68 |
United States | 9.10 | 0.00 | Hold | 4,577.30 |
Morocco | 3.59 | 0.00 | Hold | 1,475.49 |
Latvia | 2.96 | -0.69 | Hold | 1,124.80 |
Austria | 3.90 | 0.27 | Hold | 958.32 |
Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
Iraq | 1.73 | 0.99 | Hold | 576.09 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
Aland Islands | 9.09 | 0.00 | Hold | 6,326.64 |
Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,079.44 |
Bangladesh | 5.59 | 0.00 | Hold | 2,409.29 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.71 | -0.03 | Hold | 1,940.12 |
Tonga | 2.16 | 0.94 | Hold | 972.00 |
Liberia | 3.77 | 0.00 | Hold | 723.84 |
Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
Angola | 4.34 | 0.00 | Hold | 2,855.72 |
Tanzania, United Republic of | 4.08 | -0.06 | Hold | 1,754.40 |
Western Sahara | 2.58 | 0.00 | Hold | 1,607.34 |
Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Hold | 1,284.95 |
Aruba | 1.65 | 0.97 | Hold | 990.00 |
Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
Eritrea | 1.25 | 0.06 | Hold | 628.75 |
Finland | 1.11 | -1.88 | Hold | 368.52 |
Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
Nigeria | 5.12 | -1.28 | Hold | 2,908.16 |
Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Hold | 1,004.08 |
Uganda | 1.00 | -1.40 | Hold | 582.00 |
South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
Argentina | 4.84 | 0.00 | Hold | 3,373.48 |
Jamaica | 4.22 | 0.00 | Hold | 2,591.08 |
Egypt | 5.66 | -0.55 | Hold | 2,292.30 |
Pakistan | 5.66 | 0.00 | Hold | 1,981.00 |
Mongolia | 2.68 | 0.00 | Hold | 1,809.00 |
Dominican Republic | 2.53 | 0.00 | Hold | 1,257.41 |
Madagascar | 1.65 | 0.00 | Hold | 914.10 |
Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
Virgin Islands,U.S. | 1.57 | 0.00 | Hold | 855.65 |
Afghanistan | 1.50 | 0.21 | Hold | 307.50 |
Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
United Arab Emirates | 22.59 | 0.00 | Hold | 19,314.45 |
Ghana | 4.72 | 0.28 | Hold | 2,659.56 |
Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
Cuba | 4.64 | 0.00 | Hold | 1,108.96 |
Brunei Darussalam | 2.68 | 0.00 | Hold | 1,074.68 |
Bolivia | 2.34 | 0.00 | Hold | 975.78 |
Lithuania | 1.33 | -0.19 | Hold | 738.15 |
Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Hold | 734.14 |
Philippines | 1.69 | 0.10 | Hold | 721.63 |
Bahrain | 2.73 | 0.00 | Hold | 671.58 |
Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
Jordan | 5.14 | 0.08 | Hold | 3,896.20 |
Bahamas | 4.18 | 0.01 | Hold | 3,244.26 |
Isle of Man | 1.78 | 0.08 | Hold | 1,085.80 |
Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
Switzerland | 1.63 | -0.08 | Hold | 1,235.54 |
Somalia | 1.38 | 0.00 | Hold | 470.58 |
Barbados | 4.58 | -0.83 | Hold | 3,494.54 |
Serbia | 4.20 | -0.80 | Hold | 2,196.60 |
Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
Wallis and Futuna | 1.80 | 0.00 | Hold | 1,078.20 |
Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Hold | 963.30 |
Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
Zambia | 2.64 | 0.00 | Hold | 1,222.32 |
Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
Botswana | 1.60 | 0.28 | Hold | 500.80 |
Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Hold | 484.72 |
Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Hold | 172.00 |
Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
Israel | 7.67 | 0.00 | Sell | 5,315.31 |
Oman | 2.26 | -0.30 | Sell | 1,084.80 |
Senegal | 1.50 | 0.08 | Sell | 859.50 |
Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Sell | 749.42 |
Indonesia | 2.40 | 0.56 | Sell | 645.60 |
Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Sell | 19,513.20 |
Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Sell | 9,965.88 |
Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Sell | 2,381.60 |
Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Sell | 1,683.45 |
French Guiana | 5.99 | 1.19 | Sell | 1,563.39 |
Thailand | 3.58 | -0.87 | Sell | 1,514.34 |
British Indian Ocean Territory | 1.48 | 0.00 | Sell | 888.00 |
Saint Helena | 1.10 | 0.00 | Sell | 620.40 |
United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Sell | 5,437.40 |
Canada | 8.53 | 0.26 | Sell | 3,224.34 |
Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Sell | 1,598.92 |
Nepal | 2.78 | 0.78 | Sell | 1,023.04 |
Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Sell | 3,514.68 |
Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Sell | 1,769.72 |
Slovakia | 1.97 | 0.48 | Sell | 1,698.14 |
Bhutan | 1.27 | 0.09 | Sell | 753.11 |
North Macedonia | 1.65 | 0.00 | Sell | 617.10 |
Haiti | 3.43 | 0.13 | Sell | 607.20 |
Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Sell | 251.10 |
Antarctica | 1.66 | -0.18 | Sell | 179.28 |
Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Sell | 119.78 |
Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Sell | 3,350.00 |
French Southern Territories | 4.20 | 0.04 | Sell | 2,520.00 |
France | 6.95 | 0.00 | Sell | 1,577.65 |
Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Sell | 1,188.00 |
Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Sell | 101.12 |
Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Sell | 30.00 |
Myanmar | 1.66 | -0.18 | Sell | 1,226.74 |
Maldives | 2.38 | 0.00 | Sell | 959.14 |
Brazil | 1.80 | -1.70 | Sell | 941.40 |
Cyprus | 1.60 | 0.00 | Sell | 726.40 |
New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Sell | 632.70 |
Niger | 1.40 | 0.18 | Sell | 383.60 |
Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Sell | 207.39 |
Vanuatu | 2.04 | 0.00 | Sell | 856.80 |
Mauritius | 1.27 | -0.03 | Sell | 207.01 |
Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Sell | 64.40 |
Nicaragua | 2.09 | -0.49 | Sell | 1,718.28 |
Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Sell | 1,713.12 |
Lebanon | 1.70 | -0.06 | Sell | 826.20 |
Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Sell | 644.00 |
Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Sell | 207.36 |
Comoros | 0.05 | 0.00 | Sell | 10.05 |
Malawi | 1.33 | 0.02 | Sell | 849.87 |
Suriname | 1.25 | 0.00 | Sell | 250.00 |
Rwanda | 1.37 | 0.00 | Sell | 202.76 |
Croatia | 1.15 | 0.00 | Sell | 460.00 |
Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Sell | 878.84 |
Guernsey | 3.18 | 0.07 | Sell | 662.43 |
Kiribati | 1.95 | 0.00 | Sell | 586.95 |
Guinea | 1.94 | 0.00 | Sell | 461.72 |
Georgia | 2.96 | 1.46 | Sell | 390.72 |
Mozambique | 1.20 | 0.00 | Sell | 295.20 |
Benin | 1.37 | 0.00 | Sell | 275.37 |
Seychelles | 0.84 | 0.06 | Sell | 122.64 |
Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Sell | 122.00 |
Central African Republic | 2.87 | -0.30 | Sell | 1,627.29 |
Netherlands | 2.92 | 0.40 | Sell | 855.56 |
Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Sell | 662.65 |
Guam | 1.22 | -0.14 | Sell | 534.36 |
Guyana | 1.29 | -5.71 | Sell | 452.79 |
Chad | 1.35 | 0.00 | Sell | 337.50 |
American Samoa | 1.32 | 0.12 | Sell | 264.00 |
Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Sell | 216.00 |
Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Sell | 200.90 |
San Marino | 0.60 | 0.01 | Sell | 120.00 |
Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Sell | 86.52 |
Palau | 0.93 | 0.20 | Strong Sell | 143.22 |
Monaco | 1.45 | 0.00 | Strong Sell | 870.00 |
Bosnia and Herzegovina | 1.47 | 0.00 | Strong Sell | 736.47 |
Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Strong Sell | 314.82 |
Cameroon | 1.42 | 0.00 | Strong Sell | 1,167.24 |
Faroe Islands | 2.00 | 0.20 | Strong Sell | 1,083.60 |
Mali | 1.64 | -0.02 | Strong Sell | 705.20 |
Nauru | 1.00 | 0.08 | Strong Sell | 153.00 |
Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Strong Sell | 98.67 |
Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Strong Sell | 453.00 |
Montenegro | 1.96 | 0.02 | Strong Sell | 392.00 |
Malta | 1.54 | 0.09 | Strong Sell | 361.90 |
Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Strong Sell | 303.00 |
Namibia | 1.59 | 0.09 | Strong Sell | 235.32 |
Uruguay | 1.91 | 0.24 | Strong Sell | 779.89 |
Belize | 2.32 | 0.00 | Strong Sell | 1,849.04 |
Paraguay | 1.70 | 0.00 | Strong Sell | 357.00 |
Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Strong Sell | 1,822.62 |
Samoa | 1.22 | -0.08 | Strong Sell | 512.40 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Strong Sell | 299.45 |
Bermuda | 0.37 | -0.63 | Strong Sell | 182.04 |
Togo | 0.21 | -1.06 | Strong Sell | 64.05 |
Papua New Guinea | 1.58 | 0.08 | Strong Sell | 522.00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Strong Sell | 430.55 |
Singapore | 0.77 | -0.95 | Strong Sell | 413.49 |
Lesotho | 1.12 | 0.05 | Strong Sell | 322.56 |
Anguilla | 0.79 | -0.19 | Strong Sell | 161.95 |
Dominica | 1.09 | -0.01 | Strong Sell | 132.98 |
Pitcairn | 1.15 | 0.00 | Strong Sell | 691.15 |
Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Strong Sell | 598.74 |
Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 496.32 |
Mauritania | 1.23 | 0.58 | Strong Sell | 269.37 |
Mayotte | 0.25 | 0.14 | Strong Sell | 101.00 |
Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Strong Sell | 415.28 |
French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Strong Sell | 270.75 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Strong Sell | 225.12 |
Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
---|---|---|---|---|
Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Strong Buy | 489.80 |
Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
Belarus | 0.68 | -0.77 | Strong Buy | 311.44 |
Botswana | 1.60 | 0.28 | Strong Buy | 500.80 |
Somalia | 1.38 | 0.00 | Strong Buy | 470.58 |
Philippines | 1.69 | 0.10 | Strong Buy | 721.63 |
Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
Eritrea | 1.25 | 0.06 | Buy | 628.75 |
Lithuania | 1.33 | -0.19 | Buy | 738.15 |
Japan | 8.92 | 0.00 | Buy | 3,906.96 |
Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Buy | 749.42 |
Afghanistan | 1.50 | 0.21 | Buy | 307.50 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.71 | -0.03 | Buy | 1,940.12 |
Norway | 1.92 | 0.93 | Buy | 597.12 |
Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Buy | 101.12 |
Turkey | 6.04 | -0.67 | Buy | 2,204.60 |
Colombia | 2.55 | 0.05 | Buy | 1,802.85 |
Albania | 3.49 | 0.00 | Buy | 1,532.11 |
Mexico | 5.70 | 0.00 | Buy | 1,151.40 |
Austria | 3.90 | 0.27 | Buy | 958.32 |
Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Buy | 792.96 |
Bhutan | 1.27 | 0.09 | Buy | 753.11 |
Guyana | 1.29 | -5.71 | Buy | 452.79 |
Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
Tunisia | 1.25 | -3.75 | Buy | 485.00 |
Niger | 1.40 | 0.18 | Buy | 383.60 |
Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Buy | 218.40 |
Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Buy | 52.17 |
Kuwait | 5.29 | 0.00 | Buy | 3,322.12 |
Jamaica | 4.22 | 0.00 | Buy | 2,591.08 |
Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
Latvia | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,124.80 |
Germany | 6.09 | 6.07 | Buy | 1,084.02 |
Sweden | 4.09 | 0.00 | Buy | 985.69 |
Uganda | 1.00 | -1.40 | Buy | 582.00 |
Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
Portugal | 2.81 | 3.69 | Hold | 1,421.86 |
Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Hold | 734.14 |
Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
Egypt | 5.66 | -0.55 | Hold | 2,292.30 |
Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
Argentina | 4.84 | 0.00 | Hold | 3,373.48 |
Bulgaria | 6.42 | 0.64 | Hold | 2,236.86 |
Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Hold | 314.82 |
Mozambique | 1.20 | 0.00 | Hold | 295.20 |
Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Hold | 207.39 |
Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Hold | 98.67 |
Togo | 0.21 | -1.06 | Hold | 64.05 |
South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
Poland | 4.23 | -1.06 | Hold | 2,119.23 |
Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
Holy See (Vatican City State) | 4.22 | 0.00 | Hold | 2,856.94 |
Kenya | 3.79 | 0.00 | Hold | 2,611.31 |
Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
Western Sahara | 2.58 | 0.00 | Hold | 1,607.34 |
Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Hold | 1,284.95 |
Djibouti | 4.50 | 0.00 | Hold | 945.00 |
Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
Finland | 1.11 | -1.88 | Hold | 368.52 |
Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Hold | 949.50 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Hold | 430.55 |
Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
Equatorial Guinea | 0.40 | -0.07 | Hold | 64.40 |
Honduras | 3.71 | 0.00 | Hold | 1,765.96 |
Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Hold | 644.00 |
Croatia | 1.15 | 0.00 | Hold | 460.00 |
Malta | 1.54 | 0.09 | Hold | 361.90 |
Suriname | 1.25 | 0.00 | Hold | 250.00 |
Comoros | 0.05 | 0.00 | Hold | 10.05 |
Sudan | 3.76 | -0.61 | Hold | 3,079.44 |
Iceland | 3.22 | 0.00 | Hold | 2,263.66 |
Pakistan | 5.66 | 0.00 | Hold | 1,981.00 |
Fiji | 3.50 | 2.21 | Hold | 1,074.50 |
Brazil | 1.80 | -1.70 | Hold | 941.40 |
Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Hold | 662.65 |
New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
Georgia | 2.96 | 1.46 | Hold | 390.72 |
Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Hold | 299.45 |
Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
Hungary | 6.27 | 0.00 | Hold | 2,188.23 |
Chad | 1.35 | 0.00 | Hold | 337.50 |
Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
United Arab Emirates | 22.59 | 0.00 | Hold | 19,314.45 |
Bahamas | 4.18 | 0.01 | Hold | 3,244.26 |
Ghana | 4.72 | 0.28 | Hold | 2,659.56 |
Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Hold | 2,381.60 |
Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
Kazakhstan | 6.18 | 0.00 | Hold | 1,538.82 |
Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Hold | 1,004.08 |
Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
Haiti | 3.43 | 0.13 | Hold | 607.20 |
Iraq | 1.73 | 0.99 | Hold | 576.09 |
Guam | 1.22 | -0.14 | Hold | 534.36 |
Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
Bermuda | 0.37 | -0.63 | Hold | 182.04 |
San Marino | 0.60 | 0.01 | Hold | 120.00 |
Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Hold | 1,713.12 |
Saint Pierre and Miquelon | 2.84 | 0.00 | Hold | 1,598.92 |
Senegal | 1.50 | 0.08 | Hold | 859.50 |
Samoa | 1.22 | -0.08 | Hold | 512.40 |
Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Hold | 225.12 |
Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Hold | 216.00 |
Nigeria | 5.12 | -1.28 | Hold | 2,908.16 |
Italy | 7.12 | 0.00 | Hold | 1,537.92 |
Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
Mauritania | 1.23 | 0.58 | Hold | 269.37 |
Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Hold | 172.00 |
Palau | 0.93 | 0.20 | Hold | 143.22 |
Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
Israel | 7.67 | 0.00 | Hold | 5,315.31 |
United States | 9.10 | 0.00 | Hold | 4,577.30 |
Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
New Caledonia | 1.14 | 0.00 | Hold | 632.70 |
Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Hold | 496.32 |
Rwanda | 1.37 | 0.00 | Hold | 202.76 |
Seychelles | 0.84 | 0.06 | Hold | 122.64 |
Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Hold | 30.00 |
Ireland | 13.17 | 0.00 | Hold | 5,175.81 |
Jordan | 5.14 | 0.08 | Hold | 3,896.20 |
French Southern Territories | 4.20 | 0.04 | Hold | 2,520.00 |
Morocco | 3.59 | 0.00 | Hold | 1,475.49 |
Madagascar | 1.65 | 0.00 | Hold | 914.10 |
Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
Aland Islands | 9.09 | 0.00 | Sell | 6,326.64 |
Slovakia | 1.97 | 0.48 | Sell | 1,698.14 |
India | 4.80 | 0.00 | Sell | 1,123.20 |
Maldives | 2.38 | 0.00 | Sell | 959.14 |
Indonesia | 2.40 | 0.56 | Sell | 645.60 |
Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Sell | 484.72 |
Martinique | 1.27 | 0.00 | Sell | 254.00 |
Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Sell | 251.10 |
Nauru | 1.00 | 0.08 | Sell | 153.00 |
Mayotte | 0.25 | 0.14 | Sell | 101.00 |
Gabon | 0.11 | 0.89 | Sell | 71.83 |
Algeria | 11.43 | 0.00 | Sell | 7,303.77 |
United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Sell | 5,437.40 |
Czech Republic | 7.90 | 0.00 | Sell | 4,226.50 |
Angola | 4.34 | 0.00 | Sell | 2,855.72 |
Cuba | 4.64 | 0.00 | Sell | 1,108.96 |
Wallis and Futuna | 1.80 | 0.00 | Sell | 1,078.20 |
Singapore | 0.77 | -0.95 | Sell | 413.49 |
Benin | 1.37 | 0.00 | Sell | 275.37 |
Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Sell | 86.52 |
Mongolia | 2.68 | 0.00 | Sell | 1,809.00 |
Tanzania, United Republic of | 4.08 | -0.06 | Sell | 1,754.40 |
Switzerland | 1.63 | -0.08 | Sell | 1,235.54 |
Vanuatu | 2.04 | 0.00 | Sell | 856.80 |
Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Sell | 303.00 |
Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Sell | 270.75 |
Dominica | 1.09 | -0.01 | Sell | 132.98 |
El Salvador | 45.62 | 44.61 | Sell | 12,317.40 |
Serbia | 4.20 | -0.80 | Sell | 2,196.60 |
Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Sell | 2,002.60 |
Aruba | 1.65 | 0.97 | Sell | 990.00 |
Malawi | 1.33 | 0.02 | Sell | 849.87 |
Armenia | 3.48 | 0.00 | Sell | 605.52 |
Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Sell | 598.74 |
Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Sell | 434.40 |
American Samoa | 1.32 | 0.12 | Sell | 264.00 |
Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Sell | 207.36 |
Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Sell | 200.90 |
Guatemala | 22.52 | 0.00 | Sell | 6,350.64 |
Spain | 7.73 | 0.00 | Sell | 5,117.26 |
Bangladesh | 5.59 | 0.00 | Sell | 2,409.29 |
Denmark | 3.42 | 0.08 | Sell | 1,562.94 |
Isle of Man | 1.78 | 0.08 | Sell | 1,085.80 |
Mali | 1.64 | -0.02 | Sell | 705.20 |
Saint Helena | 1.10 | 0.00 | Sell | 620.40 |
Bahrain | 2.73 | 0.00 | Sell | 671.58 |
Kiribati | 1.95 | 0.00 | Sell | 586.95 |
Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Sell | 415.28 |
