Avatars are virtual players with a particular strategy. Choose an avatar with the game tactic you like, and you can benefit from their tips and ratings. Scroll through the Avatar gallery. Click on "View details" to get the full description and and enlarged picture.
Debbie-Lou is a sterling avatar who picks handsome stocks that you'll be proud to own: if it's big, reliable and the returns are tasty, Debbie-Lou will have a large slice of it. Playing the Debbie-Lou way gives you the comfort and certainty of a solid investment with near-guaranteed returns. But these are the stocks that everyone wants: be prepared to pay top dollar just to level-peg the field.
| Entity | Last Price | Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Strong Buy | 945.00 |
| China | 8.57 | 0.00 | Strong Buy | 2,699.55 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Strong Buy | 2,591.08 |
| Denmark | 3.42 | 0.08 | Strong Buy | 1,562.94 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Strong Buy | 1,074.50 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Strong Buy | 949.50 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Strong Buy | 769.58 |
| Algeria | 11.43 | 0.00 | Buy | 7,303.77 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Buy | 5,829.00 |
| Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Buy | 1,683.45 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Buy | 1,151.40 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
| Guatemala | 19.78 | 0.00 | Buy | 5,577.96 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Buy | 2,002.60 |
| Bahrain | 4.47 | 0.00 | Buy | 1,099.62 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Buy | 1,611.36 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Buy | 1,124.80 |
| Ireland | 12.19 | 0.00 | Buy | 4,790.67 |
| Czech Republic | 7.98 | 0.00 | Buy | 4,269.30 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Buy | 653.14 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Buy | 1,184.82 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
| Grenada | 75.56 | 0.00 | Buy | 23,121.36 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
| Sweden | 6.25 | 0.00 | Buy | 1,506.25 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Buy | 804.08 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
| Kuwait | 5.88 | 0.59 | Buy | 3,322.12 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Buy | 1,828.58 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Buy | 1,421.86 |
| Aruba | 1.65 | 0.97 | Buy | 990.00 |
| Tonga | 2.16 | 0.94 | Buy | 972.00 |
| Bulgaria | 4.24 | 0.00 | Buy | 1,640.88 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Buy | 4,277.88 |
| Peru | 2.71 | -0.63 | Buy | 1,560.96 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Hold | 3,224.34 |
| United Arab Emirates | 14.64 | 0.01 | Hold | 12,508.65 |
| Israel | 7.38 | 0.00 | Hold | 5,114.34 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Hold | 3,942.40 |
| Bahamas | 3.50 | -0.39 | Hold | 3,026.42 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
| Cuba | 5.57 | 0.00 | Hold | 1,331.23 |
| Cape Verde | 29.14 | 27.11 | Hold | 9,965.88 |
| Aland Islands | 9.19 | 0.22 | Hold | 6,243.12 |
| Spain | 7.01 | 0.00 | Hold | 4,640.62 |
| French Guiana | 5.99 | 1.19 | Hold | 1,563.39 |
| Kazakhstan | 6.42 | 0.24 | Hold | 1,538.82 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Hold | 1,352.00 |
| India | 4.80 | 0.00 | Hold | 1,123.20 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
| Montserrat | 44.02 | 0.00 | Hold | 12,853.84 |
| Maldives | 5.47 | 0.55 | Hold | 1,982.76 |
| Vanuatu | 3.00 | 0.00 | Hold | 1,260.00 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Hold | 721.63 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Hold | 500.80 |
| United States | 10.03 | 0.93 | Hold | 4,577.30 |
| Guinea-Bissau | 12.25 | 0.15 | Hold | 3,642.10 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Hold | 2,409.75 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Hold | 1,050.00 |
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Hold | 470.58 |
| Guadeloupe | 64.40 | 0.00 | Hold | 19,513.20 |
| El Salvador | 45.62 | 44.61 | Hold | 12,317.40 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Hold | 2,460.00 |
| Pakistan | 5.66 | 0.00 | Hold | 1,981.00 |
| Slovenia | 5.28 | 0.00 | Hold | 1,135.20 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
| Albania | 5.08 | 0.00 | Hold | 2,230.12 |
| Serbia | 5.22 | 1.02 | Hold | 2,196.60 |
| Bolivia | 4.26 | 0.00 | Hold | 1,776.42 |
| Dominican Republic | 3.92 | 1.84 | Hold | 1,033.76 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Hold | 179.28 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
| Japan | 9.02 | 0.00 | Hold | 3,341.94 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.00 | Hold | 751.68 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
| Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Hold | 749.42 |
| Bosnia and Herzegovina | 3.46 | 0.00 | Hold | 736.47 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Hold | 120.00 |
| Angola | 3.49 | -0.85 | Hold | 2,855.72 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Hold | 1,176.50 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Hold | 1,084.80 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Hold | 361.90 |
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Hold | 307.50 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
| Burundi | 106.17 | -26.54 | Hold | 33,018.87 |
| Virgin Islands, British | 22.58 | -2.60 | Hold | 2,258.00 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Hold | 726.40 |
| Barbados | 4.42 | 0.00 | Hold | 3,372.46 |
| Hungary | 7.45 | 0.00 | Hold | 2,600.05 |
| Viet Nam | 5.20 | 0.00 | Hold | 2,381.60 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| Uruguay | 3.64 | 0.00 | Hold | 1,699.88 |
| Honduras | 3.00 | 0.00 | Hold | 1,428.00 |
| Norway | 1.92 | 0.93 | Hold | 597.12 |
| Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Hold | 64.05 |
| Tanzania, United Republic of | 4.28 | 0.00 | Hold | 1,840.40 |
| France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Hold | 631.12 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Hold | 484.72 |
| Macao | 40.86 | 0.00 | Hold | 4,086.00 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
| Mayotte | 1.00 | 0.00 | Hold | 404.00 |
| Cameroon | 3.45 | 0.00 | Sell | 2,835.90 |
| Turkey | 7.72 | 0.00 | Sell | 2,817.80 |
| Holy See (Vatican City State) | 3.65 | 0.00 | Sell | 2,471.05 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Sell | 407.23 |
| Sudan | 3.76 | -0.61 | Sell | 3,079.44 |
| Poland | 6.28 | 0.00 | Sell | 2,119.23 |
| Central African Republic | 3.18 | 0.31 | Sell | 1,627.29 |
| Austria | 4.18 | -1.43 | Sell | 1,481.04 |
| Virgin Islands,U.S. | 1.71 | 0.00 | Sell | 931.95 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Sell | 628.75 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Sell | 512.40 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Sell | 489.80 |
| Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Sell | 453.00 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Sell | 202.76 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Sell | 50.32 |
| Morocco | 5.03 | 0.20 | Sell | 1,985.13 |
| Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Sell | 1,721.40 |
| Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Sell | 1,713.12 |
| Brunei Darussalam | 3.00 | 0.02 | Sell | 1,194.98 |
| Guernsey | 6.19 | 1.24 | Sell | 1,054.35 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Sell | 753.11 |
| Liberia | 3.32 | -0.07 | Sell | 650.88 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Sell | 461.72 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Sell | 295.20 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Sell | 3,128.16 |
| Saint Helena | 1.16 | 0.00 | Sell | 654.24 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Sell | 582.00 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Sell | 322.56 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Sell | 311.44 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Sell | 275.00 |
| Namibia | 1.59 | 0.09 | Sell | 235.32 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.00 | Sell | 2,672.20 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Sell | 314.82 |
| Palau | 0.93 | 0.20 | Sell | 143.22 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Sell | 32.40 |
| Nauru | 1.00 | 0.08 | Sell | 153.00 |
| Christmas Island | 0.33 | 0.25 | Sell | 98.67 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Sell | 53.90 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Sell | 52.17 |
| Kenya | 5.65 | 0.00 | Sell | 3,892.85 |
| Saint Pierre and Miquelon | 3.85 | 0.00 | Sell | 2,167.55 |
| Mongolia | 2.68 | 0.00 | Sell | 1,809.00 |
| Switzerland | 1.63 | -0.08 | Sell | 1,235.54 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Sell | 738.15 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Sell | 734.14 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Sell | 705.20 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Sell | 662.65 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Sell | 303.00 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Sell | 122.00 |
| Ghana | 5.49 | 0.18 | Sell | 3,180.69 |
| Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
| Monaco | 2.68 | 0.45 | Sell | 1,338.00 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Sell | 829.40 |
| Liechtenstein | 1.32 | 0.12 | Sell | 496.32 |
| Benin | 1.37 | 0.00 | Sell | 275.37 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Sell | 101.12 |
| Iceland | 5.63 | 0.87 | Sell | 3,346.28 |
| Azerbaijan | 1.55 | 0.12 | Sell | 1,284.95 |
| North Macedonia | 5.12 | 0.25 | Sell | 1,252.90 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Sell | 858.79 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Sell | 644.00 |
| Guam | 1.22 | -0.14 | Sell | 534.36 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Sell | 337.50 |
| Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Sell | 270.75 |
| Mauritania | 1.23 | 0.58 | Sell | 269.37 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Sell | 225.12 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Sell | 218.40 |
| Nigeria | 5.12 | -1.28 | Sell | 2,908.16 |
| Belize | 3.92 | 0.88 | Sell | 2,422.88 |
| New Caledonia | 1.90 | 0.00 | Sell | 1,054.50 |
| Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Sell | 1,004.08 |
| Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Sell | 963.30 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Sell | 775.58 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Sell | 677.88 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Sell | 452.79 |
| Isle of Man | 1.94 | -0.11 | Sell | 1,250.50 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Sell | 1,188.00 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Sell | 598.74 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Sell | 526.75 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Sell | 161.70 |
| Madagascar | 3.36 | 0.00 | Sell | 1,861.44 |
| Zambia | 2.64 | 0.00 | Sell | 1,222.32 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Sell | 460.00 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Sell | 182.04 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Strong Sell | 645.60 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Strong Sell | 485.00 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Strong Sell | 430.55 |
| Dominica | 1.09 | -0.01 | Strong Sell | 132.98 |
| Brazil | 1.80 | -1.70 | Strong Sell | 941.40 |
| Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Strong Sell | 434.40 |
| French Polynesia | 1.91 | 1.14 | Strong Sell | 393.46 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Strong Sell | 383.60 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Strong Sell | 299.45 |
| Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Strong Sell | 30.00 |
| Korea, Democratic People's Republic of | 7.51 | 0.00 | Strong Sell | 3,514.68 |
| Wallis and Futuna | 1.91 | -0.07 | Strong Sell | 1,186.02 |
| Senegal | 1.50 | 0.08 | Strong Sell | 859.50 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Strong Sell | 758.10 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Strong Sell | 413.49 |
| British Indian Ocean Territory | 1.69 | 0.00 | Strong Sell | 1,014.00 |
| Anguilla | 0.79 | -0.19 | Strong Sell | 161.95 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Strong Sell | 71.83 |
| Georgia | 2.96 | 1.46 | Strong Sell | 390.72 |
| Faroe Islands | 1.48 | -0.37 | Strong Sell | 1,113.70 |
| Suriname | 1.25 | 0.00 | Strong Sell | 250.00 |
| Montenegro | 1.96 | 0.02 | Strong Sell | 392.00 |
| Micronesia, Federated States of | 0.93 | 0.00 | Strong Sell | 207.39 |
| Cook Islands | 0.86 | 0.36 | Strong Sell | 172.00 |
| Seychelles | 0.84 | 0.06 | Strong Sell | 122.64 |
| Comoros | 0.05 | 0.00 | Strong Sell | 10.05 |
| Pitcairn | 1.19 | 0.00 | Strong Sell | 715.19 |
| Nicaragua | 3.20 | 0.00 | Strong Sell | 2,131.20 |
| Malawi | 1.33 | 0.02 | Strong Sell | 849.87 |
| Tokelau | 0.63 | 0.38 | Strong Sell | 363.51 |
| American Samoa | 1.32 | 0.12 | Strong Sell | 264.00 |
| Svalbard and Jan Mayen | 0.98 | 0.00 | Strong Sell | 200.90 |
| United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Strong Sell | 87.48 |
| Martinique | 1.27 | 0.00 | Strong Sell | 254.00 |
| San Marino | 0.60 | 0.01 | Strong Sell | 120.00 |
| Congo | 1.57 | -0.03 | Strong Sell | 549.50 |
| Andorra | 1.43 | 0.00 | Strong Sell | 326.04 |
| Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Strong Sell | 280.00 |
| Western Sahara | 3.83 | 0.00 | Strong Sell | 2,386.09 |
| Turkmenistan | 1.16 | -0.08 | Strong Sell | 415.28 |
| Equatorial Guinea | 2.38 | 0.80 | Strong Sell | 254.38 |
| Turks and Caicos Islands | 0.84 | 4.99 | Strong Sell | 86.52 |
| Sao Tome and Principe | 1.73 | 0.04 | Strong Sell | 878.84 |
| Swaziland | 1.90 | 1.19 | Strong Sell | 315.40 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Strong Sell | 216.00 |
Madeline is the earnest avatar for players looking for healthy regular payouts from their investments. She'll spot reasonably priced stocks that should bring income on dividend day. Playing the Madeline way gives you the best chance of a reliable cash income. But don't expect the value of your holdings will shoot up: Madeline's tastes don't include the edgy startups whose value can rocket overnight; and she doesn't take a big holding in anything anyway.
Recommendation
| Entity | Last Price | 24h Change | Rating | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| Norway | 1.92 | 0.93 | Strong Buy | 597.12 |
| Cambodia | 4.03 | 0.49 | Strong Buy | 1,184.82 |
| Belarus | 0.68 | -0.77 | Strong Buy | 311.44 |
| Latvia | 2.96 | -0.69 | Strong Buy | 1,124.80 |
| Greenland | 1.00 | -0.11 | Strong Buy | 275.00 |
| Somalia | 1.38 | 0.00 | Strong Buy | 470.58 |
| Sweden | 6.25 | 0.00 | Strong Buy | 1,506.25 |
| Afghanistan | 1.50 | 5.46 | Strong Buy | 307.50 |
| Mozambique | 1.20 | 0.00 | Strong Buy | 295.20 |
| Botswana | 1.60 | 0.28 | Buy | 500.80 |
| Malta | 1.54 | 0.09 | Buy | 361.90 |
| Hong Kong | 1.24 | -0.57 | Buy | 489.80 |
| Jamaica | 4.22 | -0.05 | Buy | 2,591.08 |
| Panama | 0.74 | 0.00 | Buy | 356.68 |
| Finland | 1.11 | -1.88 | Buy | 368.52 |
| Antarctica | 1.66 | -0.18 | Buy | 179.28 |
| Canada | 8.53 | 0.26 | Buy | 3,224.34 |
| Russian Federation | 1.81 | 0.00 | Buy | 1,176.50 |
| Cyprus | 1.60 | 0.00 | Buy | 726.40 |
| Rwanda | 1.37 | 0.00 | Buy | 202.76 |
| Albania | 5.08 | 0.00 | Buy | 2,230.12 |
| Ukraine | 1.75 | 0.00 | Buy | 1,050.00 |
| Iraq | 1.73 | 0.99 | Buy | 576.09 |
| Sierra Leone | 1.66 | 0.00 | Buy | 484.72 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.53 | 0.03 | Buy | 314.82 |
| Pakistan | 5.66 | 0.00 | Buy | 1,981.00 |
| Croatia | 1.15 | 0.00 | Buy | 460.00 |
| Argentina | 4.84 | 0.00 | Buy | 3,373.48 |
| Malaysia | 2.00 | -0.92 | Buy | 1,352.00 |
| Oman | 2.26 | -0.30 | Buy | 1,084.80 |
| Ecuador | 3.22 | 0.00 | Buy | 769.58 |
| Ireland | 12.19 | 0.00 | Buy | 4,790.67 |
| Kazakhstan | 6.42 | 0.24 | Buy | 1,538.82 |
| Cuba | 5.57 | 0.00 | Buy | 1,331.23 |
| Fiji | 3.50 | 2.21 | Buy | 1,074.50 |
| Uganda | 1.00 | -1.40 | Buy | 582.00 |
| Belgium | 3.00 | 0.00 | Hold | 912.00 |
| Lebanon | 1.70 | -0.06 | Hold | 826.20 |
| Burkina Faso | 1.42 | 0.11 | Hold | 734.14 |
| Guam | 1.22 | -0.14 | Hold | 534.36 |
| Mauritius | 1.27 | -0.03 | Hold | 207.01 |
| Togo | 0.21 | -1.06 | Hold | 64.05 |
| Thailand | 3.58 | -0.87 | Hold | 1,514.34 |
| Uzbekistan | 2.02 | 0.00 | Hold | 749.42 |
| Philippines | 1.69 | 0.10 | Hold | 721.63 |
| Eritrea | 1.25 | 0.06 | Hold | 628.75 |
| Singapore | 0.77 | -0.95 | Hold | 413.49 |
| Tajikistan | 1.13 | -0.01 | Hold | 119.78 |
| Norfolk Island | 0.10 | 5.49 | Hold | 53.90 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.17 | 0.02 | Hold | 50.32 |
| China | 8.57 | 0.00 | Hold | 2,699.55 |
| Myanmar | 1.66 | -0.18 | Hold | 1,226.74 |
| Saudi Arabia | 1.12 | 2.42 | Hold | 792.96 |
| Palestinian Territory, Occupied | 1.02 | -0.23 | Hold | 598.74 |
| Kyrgyzstan | 1.00 | 0.00 | Hold | 303.00 |
| Namibia | 1.59 | 0.09 | Hold | 235.32 |
| Bermuda | 0.37 | -0.63 | Hold | 182.04 |
| South Africa | 6.99 | 0.00 | Hold | 4,277.88 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.57 | -0.01 | Hold | 858.79 |
| Mali | 1.64 | -0.02 | Hold | 705.20 |
| Estonia | 2.52 | -0.07 | Hold | 677.88 |
| Guinea | 1.94 | 0.00 | Hold | 461.72 |
| Guyana | 1.29 | -5.71 | Hold | 452.79 |
| Australia | 29.00 | 21.64 | Hold | 5,829.00 |
| Qatar | 2.53 | 0.22 | Hold | 2,218.81 |
| Morocco | 5.03 | 0.20 | Hold | 1,985.13 |
| Maldives | 5.47 | 0.55 | Hold | 1,982.76 |
| Slovakia | 1.97 | 0.48 | Hold | 1,698.14 |
| Nepal | 2.78 | 0.78 | Hold | 1,023.04 |
| Romania | 2.47 | 0.07 | Hold | 775.58 |
| Marshall Islands | 0.93 | 0.00 | Hold | 251.10 |
| Netherlands Antilles | 0.61 | 0.00 | Hold | 122.00 |
| United Kingdom | 8.77 | -2.19 | Hold | 5,437.40 |
| United States | 10.03 | 0.93 | Hold | 4,577.30 |
| Cameroon | 3.45 | 0.00 | Hold | 2,835.90 |
| Ivory Coast | 1.50 | 0.05 | Hold | 949.50 |
| Lithuania | 1.33 | -0.19 | Hold | 738.15 |
| Bosnia and Herzegovina | 3.46 | 0.00 | Hold | 736.47 |
| Indonesia | 2.40 | 0.56 | Hold | 645.60 |
| Palau | 0.93 | 0.20 | Hold | 143.22 |
| Peru | 2.71 | -0.63 | Hold | 1,560.96 |
| Mexico | 5.70 | 0.00 | Hold | 1,151.40 |
| Jersey | 3.07 | 0.89 | Hold | 878.02 |
| Puerto Rico | 1.61 | -0.01 | Hold | 644.00 |
| Lesotho | 1.12 | 0.05 | Hold | 322.56 |
| Benin | 1.37 | 0.00 | Hold | 275.37 |
| Solomon Islands | 0.75 | 0.08 | Hold | 270.75 |
| Anguilla | 0.79 | -0.19 | Hold | 161.95 |
| Nauru | 1.00 | 0.08 | Hold | 153.00 |
| Israel | 7.38 | 0.00 | Hold | 5,114.34 |
| Hungary | 7.45 | 0.00 | Hold | 2,600.05 |
| Iran, Islamic Republic of | 6.46 | 0.00 | Hold | 2,002.60 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.41 | -0.10 | Hold | 1,828.58 |
| Portugal | 2.81 | 3.69 | Hold | 1,421.86 |
| Netherlands | 2.92 | 0.40 | Hold | 855.56 |
| Ethiopia | 1.43 | 0.44 | Hold | 829.40 |
| Armenia | 3.48 | 0.00 | Hold | 605.52 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1.09 | -0.04 | Hold | 430.55 |
| Cayman Islands | 1.92 | -0.02 | Hold | 207.36 |
| Zimbabwe | 1.47 | 0.34 | Hold | 161.70 |
| Heard Island and McDonald Islands | 0.32 | 0.00 | Hold | 101.12 |
| Taiwan, Province of China | 5.36 | -2.76 | Hold | 3,350.00 |
| Italy | 7.46 | 0.00 | Hold | 1,611.36 |
| Slovenia | 5.28 | 0.00 | Hold | 1,135.20 |
| Trinidad and Tobago | 1.00 | -0.19 | Hold | 353.00 |
| Chad | 1.35 | 0.00 | Hold | 337.50 |
| Moldova, Republic of | 0.37 | -0.83 | Hold | 52.17 |
| Niue | 0.12 | 0.05 | Hold | 32.40 |
| Kuwait | 5.88 | 0.59 | Hold | 3,322.12 |
| France | 6.95 | 0.00 | Hold | 1,577.65 |
| Bahrain | 4.47 | 0.00 | Hold | 1,099.62 |
| Djibouti | 4.50 | 0.00 | Hold | 945.00 |
| Bouvet Island | 1.84 | -2.75 | Hold | 804.08 |
| Korea, Republic of | 1.90 | 0.70 | Hold | 758.10 |
| Niger | 1.40 | 0.18 | Hold | 383.60 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 1.13 | 0.00 | Hold | 299.45 |
| Cocos (Keeling) Islands | 0.52 | 0.50 | Hold | 218.40 |
| Czech Republic | 7.98 | 0.00 | Hold | 4,269.30 |
| Turkey | 7.72 | 0.00 | Hold | 2,817.80 |
| Colombia | 2.55 | 0.05 | Hold | 1,802.85 |
| Guernsey | 6.19 | 1.24 | Hold | 1,054.35 |
| Bhutan | 1.27 | 0.09 | Hold | 753.11 |
| Saint Kitts and Nevis | 1.00 | 0.00 | Hold | 453.00 |
| Paraguay | 1.70 | 0.00 | Hold | 357.00 |
| Gabon | 0.11 | 0.89 | Hold | 71.83 |
| Algeria | 11.43 | 0.00 | Hold | 7,303.77 |
| Guinea-Bissau | 12.25 | 0.15 | Hold | 3,642.10 |
| Bangladesh | 6.20 | 0.00 | Hold | 2,672.20 |
| Bolivia | 4.26 | 0.00 | Hold | 1,776.42 |
| Vanuatu | 3.00 | 0.00 | Hold | 1,260.00 |
| Tuvalu | 1.32 | -0.60 | Hold | 1,188.00 |
| Yemen | 1.93 | -1.48 | Hold | 407.23 |
| Saint Barthelemy | 1.00 | -3.00 | Hold | 280.00 |
| Greece | 5.32 | -0.96 | Hold | 3,128.16 |
| Denmark | 3.42 | 0.08 | Hold | 1,562.94 |
| Germany | 6.09 | 6.07 | Hold | 1,084.02 |
| Papua New Guinea | 2.16 | 0.00 | Hold | 751.68 |
| Tunisia | 1.25 | -3.75 | Hold | 485.00 |
| Saint Lucia | 1.81 | 1.67 | Hold | 434.40 |
| Mauritania | 1.23 | 0.58 | Hold | 269.37 |
| Martinique | 1.27 | 0.00 | Hold | 254.00 |
| Northern Mariana Islands | 0.80 | 0.76 | Hold | 216.00 |
| Seychelles | 0.84 | 0.06 | Hold | 122.64 |
| Grenada | 75.56 | 0.00 | Hold | 23,121.36 |
| Bahamas | 3.50 | -0.39 | Hold | 3,026.42 |
| Chile | 5.70 | -1.06 | Hold | 1,841.10 |
| Switzerland | 1.63 | -0.08 | Hold | 1,235.54 |
| New Zealand | 2.89 | -1.66 | Hold | 653.14 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.56 | 0.06 | Hold | 225.12 |
| United States Minor Outlying Islands | 0.12 | 0.00 | Hold | 87.48 |
| Iceland | 5.63 | 0.87 | Sell | 3,346.28 |
| French Southern Territories | 4.10 | 0.00 | Sell | 2,460.00 |
| Poland | 6.28 | 0.00 | Sell | 2,119.23 |
| Luxembourg | 2.85 | -0.08 | Sell | 1,721.40 |
| India | 4.80 | 0.00 | Sell | 1,123.20 |
| Syrian Arab Republic | 1.30 | -5.20 | Sell | 963.30 |
| Sri Lanka | 1.45 | 5.04 | Sell | 662.65 |
| Haiti | 3.43 | 0.13 | Sell | 631.12 |
| United Arab Emirates | 14.64 | 0.01 | Sell | 12,508.65 |
| Jordan | 5.12 | 0.00 | Sell | 3,942.40 |
| Belize | 3.92 | 0.88 | Sell | 2,422.88 |
| Antigua and Barbuda | 2.22 | -0.06 | Sell | 1,822.62 |
| Timor-Leste | 1.72 | 0.63 | Sell | 1,713.12 |
| American Samoa | 1.32 | 0.12 | Sell | 264.00 |
| Gambia | 1.20 | -0.03 | Sell | 120.00 |
| Egypt | 5.95 | 0.00 | Sell | 2,409.75 |
| Uruguay | 3.64 | 0.00 | Sell | 1,699.88 |
| Saint Martin (French part) | 6.45 | 0.78 | Sell | 1,683.45 |
| Zambia | 2.64 | 0.00 | Sell | 1,222.32 |
| Costa Rica | 1.63 | 0.00 | Sell | 1,004.08 |
| Senegal | 1.50 | 0.08 | Sell | 859.50 |
| Kiribati | 1.75 | 0.00 | Sell | 526.75 |
| Samoa | 1.22 | -0.08 | Sell | 512.40 |
| Kenya | 5.65 | 0.00 | Sell | 3,892.85 |
| Serbia | 5.22 | 1.02 | Sell | 2,196.60 |
| Andorra | 1.43 | 0.00 | Sell | 326.04 |
| Gibraltar | 0.25 | 0.00 | Sell | 30.00 |
